1BLM2BLNM2BLMM2BLSM1BLF2BLNF2BLSF

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga, 9. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Lampertheim 1- SG GH78/GW Sandhausen 15769: 6000
TV Haibach 1- FH Plankstadt 15912: 5848
RW Sandhausen 1- KSV Kuhardt 15735: 5742
PSV Franken Neustadt 1- Olympia Mörfelden 15710: 5743
SKC Monsheim 1- BF Damm Aschaffenburg 15496: 5792
SG Ettlingen 1- VKC Eppelheim 15209: 6408
1000360 1- 1000099 10: 0(10.11.2018, 13:00 Uhr)
1000633 1- 1000211 10: 0(10.11.2018, 13:00 Uhr)
1000108 1- 1000297 10: 0(10.11.2018, 12:00 Uhr)
1000210 1- 1000169 10: 0(10.11.2018, 12:30 Uhr)
1000310 1- 1000011 10: 0(10.11.2018, 14:00 Uhr)
1000221 1- 1000096 10: 0(10.11.2018, 14:30 Uhr)
Ergebnisstreichung bei Ettlingen (Patrik Grün) nach DCU Sportordnung Grundsätze Pkt. 10

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1VKC Eppelheim 1916 : 2547686142,56039,66085,3
2KSV Kuhardt 1914 : 4531426008,85821,45904,7
3BF Damm Aschaffenburg 1912 : 6533186025,35843,45924,2
4Olympia Mörfelden 1912 : 6532495969,85874,05916,6
5RW Sandhausen 1912 : 6529305781,66005,55881,1
6FH Plankstadt 1910 : 8533236011,35855,65924,8
7SG GH78/GW Sandhausen 1910 : 8523215765,55851,85813,4
8SG Lampertheim 198 : 10519175715,85834,55768,6
9TV Haibach 196 : 12522165889,65692,05801,8
10PSV Franken Neustadt 194 : 14516325691,25794,05736,9
11SKC Monsheim 194 : 14508275615,45687,55647,4
12SK Walldorf 100 : 00000
13SKK Alt-München 100 : 00000
14KV Wolfsburg 100 : 00000
15SKV Goldkronach 100 : 00000
16TuS Gerolsheim 100 : 00000
17SG Ettlingen 190 : 18517985789,45712,85755,3

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Tobias LacherVKC11266884382
2Daniel AubeljVKC10956864091
3Marlo BühlerVKC10917113800
4Rainer GrünebergSGE10836913920
5Dieter OckertSGE10796664131
6Jürgen CarthariusVKC10476713761

Gesamtergebnis: 6521