1BLM | 2BLN-M | 2BLM-M | 2BLS-M | 1BLF | 2BLN-F | 2BLS-F |
1 SPT 2 SPT 3 SPT 4 SPT 5 SPT 6 SPT 7 SPT 8 SPT 9 SPT 10 SPT 11 SPT 12 SPT 13 SPT 14 SPT 15 SPT 16 SPT 17 SPT 18 SPT 19 SPT 20 SPT 21 SPT 22 SPT
2. Bundesliga Nord Männer, 20. SPT, Saison 2014/15 |
1. Spielwoche, 08.09.-14.09.2014 | 12. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014 |
Sa 13.09.2014 | 1 | - Mühlhausen | Sa 13.12.2014 | ||||
5727 : 5807 | Haibach | - Franken | 5359 : 5527 | ||||
5211 : 5408 | Pößneck | - Frammersbach | 5272 : 5407 | ||||
5632 : 5598 | Bad | - Langensalza | 5524 : 5683 | ||||
5296 : 5195 | Gebesee | - KSV | 5301 : 5473 | ||||
5375 : 5387 | Lauscha | - Friedberg/Dorheim | 4974 : 5205 |
2. Spielwoche, 15.09.-21.09.2014 | 13. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015 |
Sa 20.09.2014 | Friedberg/Dorheim | - 1 | Sa 10.01.2015 | ||||
5557 : 5202 | KSV | - Lauscha | 5387 : 5581 | ||||
5523 : 5363 | Langensalza | - Gebesee | 5373 : 5056 | ||||
5423 : 5425 | Frammersbach | - Bad | 5553 : 5511 | ||||
5552 : 5374 | Franken | - Pößneck | 5399 : 5538 | ||||
5486 : 5444 | Mühlhausen | - Haibach | 5427 : 5796 |
3. Spielwoche, 22.09.-28.09.2014 | 14. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015 |
Sa 27.09.2014 | 1 | - Haibach | Sa 17.01.2015 | ||||
5455 : 5152 | Pößneck | - Mühlhausen | 5392 : 5534 | ||||
5683 : 5715 | Bad | - Franken | 5447 : 5425 | ||||
5414 : 5449 | Gebesee | - Frammersbach | 5187 : 5277 | ||||
5477 : 5361 | Lauscha | - Langensalza | 5463 : 5539 | ||||
5113 : 5219 | Friedberg/Dorheim | - KSV | 5502 : 5612 |
4. Spielwoche, 29.09.-05.10.2014 | 15. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015 |
Sa 04.10.2014 | 1 | - Langensalza | Sa 24.01.2015 | ||||
5556 : 5329 | Frammersbach | - KSV | 5549 : 5412 | ||||
5625 : 5271 | Franken | - Friedberg/Dorheim | 5102 : 5181 | ||||
5324 : 5255 | Mühlhausen | - Lauscha | 5269 : 5364 | ||||
5773 : 5536 | Haibach | - Gebesee | 5345 : 5338 | ||||
5447 : 5459 | Pößneck | - Bad | 5436 : 5606 |
5. Spielwoche, 06.10.-12.10.2014 | 16. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015 |
So 12.10.2014 | KSV | - 1 | Sa 31.01.2015 | ||||
5650 : 5574 | Langensalza | - Friedberg/Dorheim | 4969 : 5212 | ||||
5439 : 5204 | Frammersbach | - Lauscha | 5381 : 5501 | ||||
5660 : 5289 | Franken | - Gebesee | 5467 : 5264 | ||||
5425 : 5335 | Mühlhausen | - Bad | 5461 : 5533 | ||||
5949 : 5539 | Haibach | - Pößneck | 5463 : 5544 |
6. Spielwoche, 13.10.-19.10.2014 | 17. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015 |
Sa 18.10.2014 | Bad | - 1 | Sa 07.02.2015 | ||||
5398 : 5424 | Gebesee | - Pößneck | 5306 : 5392 | ||||
5329 : 5381 | Lauscha | - Haibach | 5675 : 5737 | ||||
5250 : 4945 | Friedberg/Dorheim | - Mühlhausen | 5384 : 5485 | ||||
5367 : 5711 | KSV | - Franken | 5314 : 5602 | ||||
5487 : 5543 | Langensalza | - Frammersbach | 5348 : 5363 |
7. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014 |
Sa 25.10.2014 | Pößneck | - 1 | |||||
5540 : 5807 | Bad | - Haibach | |||||
5290 : 5555 | Gebesee | - Mühlhausen | |||||
5202 : 5536 | Lauscha | - Franken | |||||
5243 : 5199 | Friedberg/Dorheim | - Frammersbach | |||||
5537 : 5544 | KSV | - Langensalza |
8. Spielwoche, 03.11.-09.11.2014 | 18. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015 |
Sa 08.11.2014 | 1 | - Frammersbach | Sa 21.02.2015 | ||||
5628 : 5364 | Franken | - Langensalza | 5714 : 5805 | ||||
5477 : 5362 | Mühlhausen | - KSV | 5452 : 5383 | ||||
5694 : 5546 | Haibach | - Friedberg/Dorheim | 5088 : 5239 | ||||
5435 : 5220 | Pößneck | - Lauscha | 5237 : 5399 | ||||
5309 : 5147 | Gebesee | - Bad | 5575 : 5670 |
9. Spielwoche, 10.11.-16.11.2014 | 19. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015 |
Sa 15.11.2014 | Gebesee | - 1 | Sa 28.02.2015 | ||||
5406 : 5277 | Lauscha | - Bad | 5514 : 5469 | ||||
5152 : 5004 | Friedberg/Dorheim | - Pößneck | 5266 : 5471 | ||||
5477 : 5466 | KSV | - Haibach | 5621 : 5805 | ||||
5703 : 5517 | Langensalza | - Mühlhausen | 5588 : 5553 | ||||
5428 : 5452 | Frammersbach | - Franken | 5412 : 5384 |
20. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015 |
Pößneck | - 1 | Sa 07.03.2015 | |||||
Bad | - Haibach | 5650 : 5938 | |||||
Gebesee | - Mühlhausen | 5299 : 5560 | |||||
Lauscha | - Franken | 5266 : 5481 | |||||
Friedberg/Dorheim | - Frammersbach | 5302 : 5589 | |||||
KSV | - Langensalza | 5442 : 5584 |
10. Spielwoche, 24.11.-30.11.2014 | 21. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015 |
Sa 29.11.2014 | 1 | - Franken | Sa 14.03.2015 | ||||
5279 : 5460 | Mühlhausen | - Frammersbach | 5080 : 5387 | ||||
5779 : 5580 | Haibach | - Langensalza | 5588 : 5747 | ||||
5436 : 5466 | Pößneck | - KSV | 5502 : 5538 | ||||
5565 : 5647 | Bad | - Friedberg/Dorheim | 5041 : 5181 | ||||
5416 : 5184 | Gebesee | - Lauscha | 5149 : 5441 |
11. Spielwoche, 01.12.-07.12.2014 | 22. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015 |
Sa 06.12.2014 | Lauscha | - 1 | Sa 21.03.2015 | ||||
5175 : 4887 | Friedberg/Dorheim | - Gebesee | 5436 : 5282 | ||||
5366 : 5272 | KSV | - Bad | 5425 : 5501 | ||||
5785 : 5434 | Langensalza | - Pößneck | 5510 : 5494 | ||||
5454 : 5154 | Frammersbach | - Haibach | 5762 : 5691 | ||||
5547 : 5288 | Franken | - Mühlhausen | 5631 : 5624 |