TH-Liga 6xTH-Liga 4xRKl-St.1 RKl-St.2

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
17 SPT12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


DCU Thüringenliga 6er-Teams, 22. SPT, Saison 2023/24


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

Eintracht Apfelstädt 1- KC Neunheilingen 12894: 2698
Empor Walschleben 1- SpVgg Faulungen 22520: 2448
TSV Gompertshausen 1- Wacker Gotha 12678: 2551
Jugendkraft Crawinkel 1- SV Wasserthaleben 12601: 2436
KV Udestedt 1- Sandhasen Körner 12557: 2594
KSV Kölleda 1- Spielfrei0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1Eintracht Apfelstädt 12028 : 12563832806,22832,12819,2 L:(4:05511)
2TSV Gompertshausen 12028 : 12551262652,72859,92756,3 L:(0:45473)
3Wacker Gotha 12026 : 14751164958,62553,03755,8 L:(2:26335)
4Jugendkraft Crawinkel 12026 : 14495452624,92588,42607,6 L:(2:22620)
5Sandhasen Körner 12024 : 16534962584,32765,32674,8 L:(0:00)
6SV Wasserthaleben 12022 : 18501312562,42723,02638,5 L:(0:00)
7KC Neunheilingen 12020 : 20532362616,52707,12661,8 L:(0:00)
8KSV Kölleda 12016 : 24467062455,22461,62458,2 L:(0:00)
9SpVgg Faulungen 22014 : 26519232501,92690,42596,2 L:(0:00)
10KV Udestedt 12010 : 30512902535,92593,12564,5 L:(0:00)
11Empor Walschleben 1206 : 34492572460,42739,22592,5 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Stefan BeckEAP5153391761
2René MargrafEAP5053281776
3Oliver StöselGOM4993171822
4Louis ArmsterEAP4943011933
5Uwe KöbisWAL4903141761
6Sven RosinskiKCN4843171672

Gesamtergebnis: 2987