1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Süd Männer, 4. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 07.09.-13.09.201512. Spielwoche, 07.12.-13.12.2015
5682 : 5352 SKC FH Eppelheim 1 - SKC Hugsweier 1 5539 : 5572
5480 : 5716 RW Sandhausen 2 - SK Walldorf 1 5628 : 5714
5608 : 5516 KSV Kuhardt 1 - SG Dell./Zweibrücken 1 5618 : 5590
5724 : 5773 KF Sembach 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5560 : 5654
5756 : 5592 1. HKO Young Stars K'he 1 - VKC Eppelheim 2 5698 : 5809
5699 : 5390 SKC Mehlingen 1 - TSG Heilbronn 1 5464 : 5348

2. Spielwoche, 14.09.-20.09.201513. Spielwoche, 11.01.-17.01.2016
5585 : 5870 TSG Heilbronn 1 - SKC FH Eppelheim 1 5082 : 5886
5633 : 5616 VKC Eppelheim 2 - SKC Mehlingen 1 5577 : 5486
5746 : 5699 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5626 : 5565
5638 : 5397 SG Dell./Zweibrücken 1 - KF Sembach 1 5610 : 5623
5698 : 5803 SK Walldorf 1 - KSV Kuhardt 1 5724 : 5761
5575 : 5492 SKC Hugsweier 1 - RW Sandhausen 2 5438 : 5490

3. Spielwoche, 21.09.-27.09.201514. Spielwoche, 18.01.-24.01.2016
5898 : 5475 SKC FH Eppelheim 1 - RW Sandhausen 2 5638 : 5721
5710 : 5410 KSV Kuhardt 1 - SKC Hugsweier 1 5588 : 5555
5817 : 5948 KF Sembach 1 - SK Walldorf 1 5526 : 5723
5783 : 5492 1. HKO Young Stars K'he 1 - SG Dell./Zweibrücken 1 5420 : 5457
5637 : 5336 SKC Mehlingen 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5665 : 5788
5477 : 5548 TSG Heilbronn 1 - VKC Eppelheim 2 5041 : 5770

4. Spielwoche, 28.09.-04.10.201515. Spielwoche, 25.01.-31.01.2016
5969 : 5463 SKC FH Eppelheim 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5680 : 5847
5439 : 5460 SG Dell./Zweibrücken 1 - VKC Eppelheim 2 5537 : 5812
5736 : 4571 SK Walldorf 1 - TSG Heilbronn 1 5603 : 5140
5724 : 5468 SKC Hugsweier 1 - SKC Mehlingen 1 5481 : 5628
5634 : 5484 RW Sandhausen 2 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5552 : 5732
5673 : 5378 KSV Kuhardt 1 - KF Sembach 1 6101 : 5669

5. Spielwoche, 12.10.-18.10.201516. Spielwoche, 08.02.-14.02.2016
5617 : 5831 VKC Eppelheim 2 - SKC FH Eppelheim 1 5707 : 5888
5797 : 5548 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - TSG Heilbronn 1 5408 : 5423
5404 : 5414 SG Dell./Zweibrücken 1 - SKC Mehlingen 1 5487 : 5613
5578 : 5529 SK Walldorf 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5610 : 5644
5733 : 5457 SKC Hugsweier 1 - KF Sembach 1 5512 : 5587
5486 : 5527 RW Sandhausen 2 - KSV Kuhardt 1 5264 : 5672

6. Spielwoche, 19.10.-25.10.201517. Spielwoche, 15.02.-21.02.2016
5687 : 5888 KF Sembach 1 - SKC FH Eppelheim 1 5650 : 5817
5883 : 5648 1. HKO Young Stars K'he 1 - KSV Kuhardt 1 4907 : 5821
5499 : 5616 SKC Mehlingen 1 - RW Sandhausen 2 5280 : 5141
5579 : 5322 TSG Heilbronn 1 - SKC Hugsweier 1 5154 : 5481
5667 : 5869 VKC Eppelheim 2 - SK Walldorf 1 5673 : 5820
5766 : 5338 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - SG Dell./Zweibrücken 1 5444 : 5622

7. Spielwoche, 26.10.-01.11.201518. Spielwoche, 22.02.-28.02.2016
5773 : 5407 SKC FH Eppelheim 1 - SG Dell./Zweibrücken 1 5662 : 5489
5723 : 5114 SK Walldorf 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5825 : 5777
5787 : 5294 SKC Hugsweier 1 - VKC Eppelheim 2 5664 : 5839
5419 : 5327 RW Sandhausen 2 - TSG Heilbronn 1 5343 : 5507
5585 : 5512 KSV Kuhardt 1 - SKC Mehlingen 1 5527 : 5577
5753 : 5852 KF Sembach 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5427 : 5634

8. Spielwoche, 02.11.-08.11.2015
5741 : 5839 KSV Kuhardt 1 - SKC FH Eppelheim 1
5566 : 5768 KF Sembach 1 - RW Sandhausen 2
5878 : 5635 1. HKO Young Stars K'he 1 - SKC Hugsweier 1
5726 : 5878 SKC Mehlingen 1 - SK Walldorf 1
5592 : 5439 TSG Heilbronn 1 - SG Dell./Zweibrücken 1
5757 : 5393 VKC Eppelheim 2 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1

9. Spielwoche, 16.11.-22.11.201519. Spielwoche, 07.03.-13.03.2016
5671 : 5689 1. HKO Young Stars K'he 1 - SKC FH Eppelheim 1 5248 : 5682
5581 : 5487 SKC Mehlingen 1 - KF Sembach 1 5643 : 5614
5477 : 5780 TSG Heilbronn 1 - KSV Kuhardt 1 5518 : 5666
5582 : 5745 VKC Eppelheim 2 - RW Sandhausen 2 5449 : 5224
5572 : 5508 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - SKC Hugsweier 1 5581 : 5546
5504 : 5738 SG Dell./Zweibrücken 1 - SK Walldorf 1 5530 : 5712

20. Spielwoche, 14.03.-20.03.2016
KSV Kuhardt 1 - SKC FH Eppelheim 1 5992 : 5820
KF Sembach 1 - RW Sandhausen 2 5159 : 5413
1. HKO Young Stars K'he 1 - SKC Hugsweier 1 5241 : 5516
SKC Mehlingen 1 - SK Walldorf 1 5460 : 5676
TSG Heilbronn 1 - SG Dell./Zweibrücken 1 5184 : 5473
VKC Eppelheim 2 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5401 : 5811

10. Spielwoche, 23.11.-29.11.201521. Spielwoche, 28.03.-03.04.2016
5926 : 5811 SKC FH Eppelheim 1 - SK Walldorf 1 5572 : 5753
5581 : 5461 SKC Hugsweier 1 - SG Dell./Zweibrücken 1 5346 : 5489
5494 : 5349 RW Sandhausen 2 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5592 : 5798
5716 : 5507 KSV Kuhardt 1 - VKC Eppelheim 2 5797 : 5709
5732 : 5764 KF Sembach 1 - TSG Heilbronn 1 5273 : 5437
5738 : 5559 1. HKO Young Stars K'he 1 - SKC Mehlingen 1 5426 : 5538

11. Spielwoche, 30.11.-06.12.201522. Spielwoche, 04.04.-10.04.2016
5494 : 5754 SKC Mehlingen 1 - SKC FH Eppelheim 1 5587 : 5674
5356 : 5387 TSG Heilbronn 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5444 : 5531
5804 : 5886 VKC Eppelheim 2 - KF Sembach 1 5793 : 5835
5623 : 5703 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - KSV Kuhardt 1 5474 : 5654
5409 : 5438 SG Dell./Zweibrücken 1 - RW Sandhausen 2 5298 : 5397
5566 : 5663 SK Walldorf 1 - SKC Hugsweier 1 5535 : 5598