VBL-M | LL1-M | LL2-M | LL3-M | VBL-F | LL1-F | LL2-F | LL3-F |
U10g | U14m | U14gw | U18wm1 | U18wm2 |
1 SPT 2 SPT 3 SPT 3a SPT 4 SPT 5 SPT 6 SPT 6a SPT 7 SPT 8 SPT 9 SPT 10 SPT 10a SPT 11 SPT 12 SPT 13 SPT 14 SPT 15 SPT 16 SPT 16a SPT 17 SPT 18 SPT
Landesliga 3 Frauen, 9. SPT, Saison 2016/17 |
1. Spielwoche, 05.09.-11.09.2016 | 10. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016 |
2513 : 2297 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - Germania Lampertheim 2 | 2350 : 2138 | ||||
2608 : 2332 | DKC/81 Hockenheim 2 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 2525 : 1933 | ||||
2242 : 2061 | DKC VK Laudenbach 1 | - 63 Neckarstadt 1 | 2513 : 2370 | ||||
2175 : 2396 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DSKC Kronau 1 | 2366 : 2390 | ||||
2514 : 2129 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 2554 : 2251 | ||||
2624 : 2390 | Alt Heidelberg 2 | - DKC Königsbach 1 | 2343 : 2434 |
10a. Spielwoche, 02.01.-08.01.2017 |
SG RW/BF Hemsbach 3 | - DSKC Kronau 1 | 0 : 2395 | |||||
63 Neckarstadt 1 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 2475 : 2218 | |||||
SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DKC Königsbach 1 | 2358 : 2457 | |||||
Germania Lampertheim 2 | - Alt Heidelberg 2 | 2393 : 2505 | |||||
DKC/81 Hockenheim 2 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 2467 : 2502 | |||||
DKC VK Laudenbach 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 2459 : 2484 |
2. Spielwoche, 12.09.-18.09.2016 | 11. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017 |
2363 : 2323 | DKC Königsbach 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 2556 : 2448 | ||||
1794 : 2460 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - Alt Heidelberg 2 | 2145 : 2508 | ||||
2263 : 2372 | DSKC Kronau 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 2479 : 2494 | ||||
2430 : 2629 | 63 Neckarstadt 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 2489 : 2431 | ||||
2367 : 2346 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 2244 : 2506 | ||||
2164 : 0 | Germania Lampertheim 2 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 2134 : 2565 |
3. Spielwoche, 19.09.-25.09.2016 | 12. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017 |
2554 : 2359 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 2190 : 2521 | ||||
2353 : 2231 | DKC VK Laudenbach 1 | - Germania Lampertheim 2 | 2373 : 2161 | ||||
2479 : 2241 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 2492 : 2353 | ||||
2489 : 2311 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - 63 Neckarstadt 1 | 2465 : 2482 | ||||
2584 : 2506 | Alt Heidelberg 2 | - DSKC Kronau 1 | 2430 : 2399 | ||||
2323 : 1841 | DKC Königsbach 1 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 2454 : 2291 |
3a. Spielwoche, 03.10.-09.10.2016 |
2479 : 2472 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - DSKC Kronau 1 | |||||
2300 : 2029 | 63 Neckarstadt 1 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | |||||
2515 : 2476 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DKC Königsbach 1 | |||||
2320 : 2441 | Germania Lampertheim 2 | - Alt Heidelberg 2 | |||||
2617 : 2625 | DKC/81 Hockenheim 2 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | |||||
2462 : 2436 | DKC VK Laudenbach 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 |
4. Spielwoche, 10.10.-16.10.2016 | 13. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017 |
2031 : 2339 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 2254 : 2412 | ||||
2326 : 2180 | DSKC Kronau 1 | - DKC Königsbach 1 | 2370 : 2412 | ||||
2470 : 2481 | 63 Neckarstadt 1 | - Alt Heidelberg 2 | 2346 : 2477 | ||||
2416 : 2505 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 2412 : 2521 | ||||
2188 : 2454 | Germania Lampertheim 2 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 2287 : 2507 | ||||
2334 : 2299 | DKC/81 Hockenheim 2 | - DKC VK Laudenbach 1 | 2281 : 2351 |
5. Spielwoche, 17.10.-23.10.2016 | 14. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017 |
2511 : 2242 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 2487 : 2508 | ||||
2512 : 2460 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - DKC VK Laudenbach 1 | 2421 : 2425 | ||||
2642 : 2550 | Alt Heidelberg 2 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 2403 : 2460 | ||||
2216 : 2129 | DKC Königsbach 1 | - Germania Lampertheim 2 | 2294 : 2164 | ||||
2250 : 2378 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 2149 : 2359 | ||||
2321 : 2367 | DSKC Kronau 1 | - 63 Neckarstadt 1 | 2327 : 2329 |
6. Spielwoche, 24.10.-30.10.2016 | 15. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017 |
2432 : 2405 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - 63 Neckarstadt 1 | 2236 : 2454 | ||||
2330 : 2368 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - DSKC Kronau 1 | 2222 : 2351 | ||||
2333 : 1993 | Germania Lampertheim 2 | - 1. HKO Young Stars K'he 1 | 2385 : 2190 | ||||
2504 : 2262 | DKC/81 Hockenheim 2 | - DKC Königsbach 1 | 2375 : 2489 | ||||
2526 : 2343 | DKC VK Laudenbach 1 | - Alt Heidelberg 2 | 2456 : 2647 | ||||
2503 : 2374 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 2525 : 2496 |
6a. Spielwoche, 07.11.-13.11.2016 |
2422 : 2182 | DKC VK Laudenbach 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | |||||
2538 : 2435 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | |||||
2545 : 2344 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - Germania Lampertheim 2 | |||||
2670 : 2427 | Alt Heidelberg 2 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | |||||
2429 : 2256 | DKC Königsbach 1 | - 63 Neckarstadt 1 | |||||
2086 : 2427 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - DSKC Kronau 1 |
7. Spielwoche, 14.11.-20.11.2016 | 16. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017 |
2575 : 2351 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 2481 : 2373 | ||||
2589 : 2614 | Alt Heidelberg 2 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 2417 : 2546 | ||||
2491 : 2260 | DKC Königsbach 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 2247 : 2362 | ||||
2092 : 2384 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 2174 : 2526 | ||||
2319 : 2139 | DSKC Kronau 1 | - Germania Lampertheim 2 | 2393 : 2353 | ||||
2460 : 2234 | 63 Neckarstadt 1 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 2368 : 2377 |
16a. Spielwoche, 06.03.-12.03.2017 |
DKC VK Laudenbach 1 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 2499 : 2403 | |||||
SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 2652 : 2557 | |||||
SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - Germania Lampertheim 2 | 2411 : 2368 | |||||
Alt Heidelberg 2 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 2500 : 2180 | |||||
DKC Königsbach 1 | - 63 Neckarstadt 1 | 2326 : 2392 | |||||
1. HKO Young Stars K'he 1 | - DSKC Kronau 1 | 2202 : 2382 |
8. Spielwoche, 21.11.-27.11.2016 | 17. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017 |
2494 : 2453 | SG RW/BF Hemsbach 3 | - SKC Fortuna Karlsruhe 1 | 2208 : 2357 | ||||
2261 : 2414 | Germania Lampertheim 2 | - 63 Neckarstadt 1 | 2242 : 2432 | ||||
2497 : 2458 | DKC/81 Hockenheim 2 | - DSKC Kronau 1 | 2255 : 2426 | ||||
2198 : 2541 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 2031 : 2317 | ||||
2541 : 2430 | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | - DKC Königsbach 1 | 2527 : 2500 | ||||
2559 : 2464 | SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | - Alt Heidelberg 2 | 2537 : 2611 |
9. Spielwoche, 05.12.-11.12.2016 | 18. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017 |
2556 : 2267 | Alt Heidelberg 2 | - SG RW/BF Hemsbach 3 | 2570 : 2453 | ||||
2564 : 2373 | DKC Königsbach 1 | - SKC Fidelitas Karlsruhe 2 | 2437 : 2478 | ||||
1983 : 2626 | 1. HKO Young Stars K'he 1 | - SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 2173 : 2548 | ||||
2305 : 2441 | DSKC Kronau 1 | - DKC VK Laudenbach 1 | 2443 : 2362 | ||||
2497 : 2453 | 63 Neckarstadt 1 | - DKC/81 Hockenheim 2 | 2436 : 2434 | ||||
2370 : 2244 | SKC Fortuna Karlsruhe 1 | - Germania Lampertheim 2 | 2301 : 1661 |