Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT6 SPT6a SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT11 SPT12 SPT12a SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT16a SPT17 SPT18 SPT


Kreisliga B Männer, 13. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 07.09.-13.09.201510. Spielwoche, 07.12.-13.12.2015
2433 : 2505 KC BF Weinheim 2 - SG Lampertheim 5 2402 : 2547
2444 : 2532 KC RG Lampertheim 2 - KC TV Käfertal 2 2380 : 2455
SKC Edingen-Neckarhausen 2 - Spielfrei
2424 : 2336 KC BF Laudenbach 2 - TV 77 DE Waldhof 2 2288 : 2333
2438 : 2248 SpVgg Sandhofen 2 - KC VK Laudenbach 2 2356 : 2380
1496 : 2408 TG Rimbach 4 - ATB Heddesheim 3 2249 : 2417

2. Spielwoche, 14.09.-20.09.201511. Spielwoche, 11.01.-17.01.2016
2503 : 2285 ATB Heddesheim 3 - KC BF Weinheim 2 2200 : 2437
2359 : 2248 KC VK Laudenbach 2 - TG Rimbach 4 2226 : 2313
2311 : 2427 TV 77 DE Waldhof 2 - SpVgg Sandhofen 2 2352 : 2473
Spielfrei - KC BF Laudenbach 2
2488 : 2344 KC TV Käfertal 2 - SKC Edingen-Neckarhausen 2 2404 : 2342
2511 : 2564 SG Lampertheim 5 - KC RG Lampertheim 2 2466 : 2545

3. Spielwoche, 21.09.-27.09.201512. Spielwoche, 18.01.-24.01.2016
2406 : 2467 KC BF Weinheim 2 - KC RG Lampertheim 2 2155 : 2569
2327 : 2329 SKC Edingen-Neckarhausen 2 - SG Lampertheim 5 2548 : 2614
2448 : 2500 KC BF Laudenbach 2 - KC TV Käfertal 2 2136 : 2436
SpVgg Sandhofen 2 - Spielfrei
2239 : 2345 TG Rimbach 4 - TV 77 DE Waldhof 2 2328 : 2460
2454 : 2275 ATB Heddesheim 3 - KC VK Laudenbach 2 2457 : 2311

3a. Spielwoche, 28.09.-04.10.201512a. Spielwoche, 25.01.-31.01.2016
2400 : 2381 TV 77 DE Waldhof 2 - KC BF Weinheim 2 2411 : 2366
Spielfrei - KC VK Laudenbach 2
2522 : 2377 KC TV Käfertal 2 - ATB Heddesheim 3 2466 : 2401
2473 : 2373 SG Lampertheim 5 - TG Rimbach 4 2480 : 2343
2585 : 2420 KC RG Lampertheim 2 - SpVgg Sandhofen 2 2374 : 2426
2363 : 2273 SKC Edingen-Neckarhausen 2 - KC BF Laudenbach 2 2442 : 2328

4. Spielwoche, 12.10.-18.10.201513. Spielwoche, 08.02.-14.02.2016
2298 : 2532 KC VK Laudenbach 2 - KC BF Weinheim 2 1397 : 2492
1135 : 2209 TV 77 DE Waldhof 2 - ATB Heddesheim 3 2390 : 2442
Spielfrei - TG Rimbach 4
2470 : 2370 KC TV Käfertal 2 - SpVgg Sandhofen 2 2425 : 2395
2562 : 2379 SG Lampertheim 5 - KC BF Laudenbach 2 2422 : 2364
2453 : 2476 KC RG Lampertheim 2 - SKC Edingen-Neckarhausen 2 2291 : 2305

5. Spielwoche, 19.10.-25.10.201514. Spielwoche, 15.02.-21.02.2016
2213 : 2400 KC BF Laudenbach 2 - KC BF Weinheim 2 2224 : 2375
2438 : 2454 SpVgg Sandhofen 2 - SKC Edingen-Neckarhausen 2 2234 : 2353
2385 : 2490 TG Rimbach 4 - KC RG Lampertheim 2 2415 : 2442
2428 : 2469 ATB Heddesheim 3 - SG Lampertheim 5 2442 : 2512
2252 : 2488 KC VK Laudenbach 2 - KC TV Käfertal 2 2179 : 2342
TV 77 DE Waldhof 2 - Spielfrei

6. Spielwoche, 26.10.-01.11.201515. Spielwoche, 22.02.-28.02.2016
KC BF Weinheim 2 - Spielfrei
2407 : 2358 KC TV Käfertal 2 - TV 77 DE Waldhof 2 2460 : 2378
2484 : 2128 SG Lampertheim 5 - KC VK Laudenbach 2 2237 : 2380
2504 : 2436 KC RG Lampertheim 2 - ATB Heddesheim 3 2315 : 2467
2451 : 2371 SKC Edingen-Neckarhausen 2 - TG Rimbach 4 2404 : 2367
2336 : 2429 KC BF Laudenbach 2 - SpVgg Sandhofen 2 2240 : 2323

6a. Spielwoche, 02.11.-08.11.2015
2529 : 2384 KC BF Weinheim 2 - SKC Edingen-Neckarhausen 2
2294 : 2460 KC BF Laudenbach 2 - KC RG Lampertheim 2
2498 : 2440 SpVgg Sandhofen 2 - SG Lampertheim 5
2294 : 2520 TG Rimbach 4 - KC TV Käfertal 2
ATB Heddesheim 3 - Spielfrei
2297 : 2353 KC VK Laudenbach 2 - TV 77 DE Waldhof 2

7. Spielwoche, 16.11.-22.11.201516. Spielwoche, 07.03.-13.03.2016
2472 : 2357 SpVgg Sandhofen 2 - KC BF Weinheim 2 2325 : 2483
2422 : 2123 TG Rimbach 4 - KC BF Laudenbach 2 2221 : 2376
2530 : 2436 ATB Heddesheim 3 - SKC Edingen-Neckarhausen 2 2366 : 2344
2301 : 2422 KC VK Laudenbach 2 - KC RG Lampertheim 2 1651 : 2511
2338 : 2406 TV 77 DE Waldhof 2 - SG Lampertheim 5 2425 : 2485
Spielfrei - KC TV Käfertal 2

16a. Spielwoche, 14.03.-20.03.2016
KC BF Weinheim 2 - SKC Edingen-Neckarhausen 2 2371 : 2362
KC BF Laudenbach 2 - KC RG Lampertheim 2 2386 : 2522
SpVgg Sandhofen 2 - SG Lampertheim 5 2533 : 2495
TG Rimbach 4 - KC TV Käfertal 2 2181 : 2398
ATB Heddesheim 3 - Spielfrei
KC VK Laudenbach 2 - TV 77 DE Waldhof 2 2251 : 2354

8. Spielwoche, 23.11.-29.11.201517. Spielwoche, 28.03.-03.04.2016
2469 : 2478 KC BF Weinheim 2 - KC TV Käfertal 2 2327 : 2460
SG Lampertheim 5 - Spielfrei
2560 : 2435 KC RG Lampertheim 2 - TV 77 DE Waldhof 2 2475 : 2515
2457 : 2221 SKC Edingen-Neckarhausen 2 - KC VK Laudenbach 2 2518 : 2310
2329 : 2453 KC BF Laudenbach 2 - ATB Heddesheim 3 2340 : 2416
2401 : 2278 SpVgg Sandhofen 2 - TG Rimbach 4 2258 : 2272

9. Spielwoche, 30.11.-06.12.201518. Spielwoche, 04.04.-10.04.2016
2270 : 2317 TG Rimbach 4 - KC BF Weinheim 2 2257 : 2390
2408 : 2320 ATB Heddesheim 3 - SpVgg Sandhofen 2 2492 : 2430
2450 : 2334 KC VK Laudenbach 2 - KC BF Laudenbach 2 2354 : 2415
2388 : 2358 TV 77 DE Waldhof 2 - SKC Edingen-Neckarhausen 2 2379 : 2304
Spielfrei - KC RG Lampertheim 2
2547 : 2300 KC TV Käfertal 2 - SG Lampertheim 5 2536 : 2471