RL MLL 1 MLL 2 W MLL 2 O MVL 200 MGK 6er 100GK O 4erGK SW 4er
GK W 4erGK NW 4erRL F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Landesliga 1 Männer, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KV Grünstadt 2- SG KSG Mainz / GN Essenheim 25356: 5466
SKC Monsheim 3- Post SG Kaiserslautern 15268: 5431
ESV Pirmasens 1- TS Rodalben 15274: 5256
BSG Bornheim 1- SKK Barb. Kaiserslautern 15163: 5127
Fortuna Rodalben 2- KSC 1956 Pirmasens 25218: 4634
1000434 1- 1000392 10: 0(16.03.2019, 14:30 Uhr)
1000452 1- 1000425 10: 0(16.03.2019, 13:00 Uhr)
1000167 2- 1000834 20: 0(17.03.2019, 09:00 Uhr)
1000177 2- 1000605 20: 0(16.03.2019, 10:30 Uhr)
1000221 3- 1000418 10: 0(16.03.2019, 09:30 Uhr)
Entscheidungsspiel Rodalben 2 5170 - Monsheim 3 5123 - ESV Pirmasens 4968 (Absteiger)
Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die RL an Post SG Kaiserslautern 1!

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1Post SG Kaiserslautern 11826 : 10958475399,85249,95324,8 (0:00)
2SG KSG Mainz / GN Essenheim 21824 : 12984295614,75321,95468,3 (0:00)
3KV Grünstadt 21822 : 14969705525,95248,65387,2 (2:210962)
4SKK Barb. Kaiserslautern 11822 : 14968385446,65313,25379,9 (2:210844)
5BSG Bornheim 11820 : 16943455156,45326,35241,4 (0:00)
6SKC Monsheim 31818 : 18955365425,15190,05307,6 (4:421046)
7Fortuna Rodalben 21818 : 18943445204,95277,85241,3 (4:420901)
8ESV Pirmasens 11818 : 18928705276,85042,15159,4 (4:420443)
9TS Rodalben 1186 : 30938445234,75192,45213,6 (2:210258)
10KSC 1956 Pirmasens 2186 : 30908705016,15080,65048,3 (2:210113)
11KF Sembach 100 : 00000
12PSV Ludwigshafen 100 : 00000
13SG Schifferstadt/Germersheim 100 : 00000
14KG Heltersberg 100 : 00000
15SG Rapid/GWP Pirmasens 100 : 00000
16KSG Zweibrücken 100 : 00000
17TSG Haßloch 100 : 00000
18TuS Gerolsheim 200 : 00000
19KSC 56 Pirmasens 100 : 00000
20SG KSG Mainz / GN Essenheim 100 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Vladimir HecimovicMAE9776213565
2Phillip PflegerGST9666303362
3Gerd BössMON9636403232
4Christian MüllerPSK9616183433
5Jürgen HinderlichMAE9336053286
6Karl HauswirthGST9336323019

Gesamtergebnis: 5733