VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
BZL-F

1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT5a SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT11 SPT12 SPT12a SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT16a SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga Frauen, 4. SPT, Saison 2014/15


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 08.09.-14.09.201410. Spielwoche, 08.12.-14.12.2014
2456 : 2562 Heidelberg - Neckarstadt 2402 : 2490
2347 : 2477 Pforzheim - VK 2201 : 2321
2347 : 2361 Karlsruhe - Olympia 2235 : 2462
So 14.09.2014 Fortuna - 1 So 14.12.2014
2449 : 2428 Hockenheim - Fidelitas 2439 : 2321
2349 : 2302 Edelweiss - Lampertheim 2423 : 2174

2. Spielwoche, 15.09.-21.09.201411. Spielwoche, 05.01.-11.01.2015
2335 : 2273 Lampertheim - Heidelberg 2436 : 2472
2326 : 2428 Fidelitas - Edelweiss 2291 : 2437
So 21.09.2014 1 - Hockenheim So 11.01.2015
2483 : 2329 Olympia - Fortuna 2477 : 2445
2333 : 2221 VK - Karlsruhe 2538 : 2375
2474 : 2241 Neckarstadt - Pforzheim 2358 : 2330

3. Spielwoche, 22.09.-28.09.201412. Spielwoche, 12.01.-18.01.2015
2541 : 2409 Heidelberg - Pforzheim 2346 : 2334
2265 : 2470 Karlsruhe - Neckarstadt 2249 : 2460
2361 : 2445 Fortuna - VK 2241 : 2249
2502 : 2331 Hockenheim - Olympia 2383 : 2521
So 28.09.2014 Edelweiss - 1 So 18.01.2015
2215 : 2166 Lampertheim - Fidelitas 2396 : 2462

3a. Spielwoche, 29.09.-05.10.201412a. Spielwoche, 19.01.-25.01.2015
So 05.10.2014 Heidelberg - 1 So 25.01.2015
2453 : 2361 Olympia - Fidelitas 2430 : 2431
2253 : 2289 VK - Lampertheim 2247 : 2317
2159 : 2263 Neckarstadt - Edelweiss 2322 : 2386
2291 : 2214 Pforzheim - Hockenheim 0 : 2385
2252 : 2359 Karlsruhe - Fortuna 2338 : 2420

4. Spielwoche, 06.10.-12.10.201413. Spielwoche, 26.01.-01.02.2015
2417 : 2362 Fidelitas - Heidelberg 2268 : 2539
So 12.10.2014 1 - Lampertheim So 01.02.2015
2410 : 2360 Olympia - Edelweiss 2319 : 2549
2376 : 2324 VK - Hockenheim 2504 : 2338
2506 : 2142 Neckarstadt - Fortuna 2423 : 2495
2352 : 2289 Pforzheim - Karlsruhe 2216 : 2307

5. Spielwoche, 13.10.-19.10.201414. Spielwoche, 02.02.-08.02.2015
2462 : 2532 Fortuna - Heidelberg 2306 : 2523
2296 : 2179 Hockenheim - Karlsruhe 2295 : 2406
2426 : 2408 Edelweiss - Pforzheim 2465 : 2177
2316 : 2288 Lampertheim - Neckarstadt 2386 : 2495
2470 : 2466 Fidelitas - VK 2149 : 2477
So 19.10.2014 1 - Olympia So 08.02.2015

5a. Spielwoche, 20.10.-26.10.2014
2312 : 2564 Karlsruhe - Heidelberg
2421 : 2484 Fortuna - Pforzheim
2261 : 2424 Hockenheim - Neckarstadt
2304 : 2393 Edelweiss - VK
2353 : 2266 Lampertheim - Olympia
So 26.10.2014 Fidelitas - 1

6. Spielwoche, 03.11.-09.11.201415. Spielwoche, 16.02.-22.02.2015
2470 : 2491 Heidelberg - Olympia 2476 : 2493
So 09.11.2014 VK - 1 So 22.02.2015
2360 : 2126 Neckarstadt - Fidelitas 2497 : 2348
2243 : 2249 Pforzheim - Lampertheim 0 : 2305
2317 : 2443 Karlsruhe - Edelweiss 2232 : 2392
2345 : 2247 Fortuna - Hockenheim 2286 : 2404

7. Spielwoche, 10.11.-16.11.201416. Spielwoche, 23.02.-01.03.2015
2409 : 2342 Hockenheim - Heidelberg 2246 : 2477
2322 : 2281 Edelweiss - Fortuna 2436 : 2447
2257 : 1806 Lampertheim - Karlsruhe 2398 : 2445
2179 : 2207 Fidelitas - Pforzheim So 01.03.2015
So 16.11.2014 1 - Neckarstadt So 01.03.2015
2592 : 2235 Olympia - VK 2304 : 2417

16a. Spielwoche, 02.03.-08.03.2015
Karlsruhe - Heidelberg 2342 : 2559
Fortuna - Pforzheim So 08.03.2015
Hockenheim - Neckarstadt 2223 : 2499
Edelweiss - VK 2475 : 2432
Lampertheim - Olympia 2390 : 2567
Fidelitas - 1 So 08.03.2015

8. Spielwoche, 24.11.-30.11.201417. Spielwoche, 09.03.-15.03.2015
2527 : 2476 Heidelberg - VK 2410 : 2193
2310 : 1855 Neckarstadt - Olympia 2645 : 2622
So 30.11.2014 Pforzheim - 1 So 15.03.2015
2256 : 2395 Karlsruhe - Fidelitas 2312 : 2400
2383 : 2525 Fortuna - Lampertheim 2262 : 2273
2370 : 2266 Hockenheim - Edelweiss 2273 : 2479

9. Spielwoche, 01.12.-07.12.201418. Spielwoche, 16.03.-22.03.2015
2501 : 2413 Edelweiss - Heidelberg 2602 : 2508
2420 : 2233 Lampertheim - Hockenheim 2456 : 2315
2463 : 2380 Fidelitas - Fortuna 2340 : 2314
So 07.12.2014 1 - Karlsruhe So 22.03.2015
2390 : 2274 Olympia - Pforzheim So 22.03.2015
2329 : 2504 VK - Neckarstadt 2417 : 2413