1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Süd Männer, 22. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

VKC Eppelheim 2- KC BG Nußloch 15679: 5664
SK Walldorf 1- SKC FH Eppelheim 15849: 5584
Fortuna Rodalben 1- 1. HKO Young Stars K'he 15941: 5648
KSG Ebersweier-Gengenbach 1- SKC Hugsweier 15729: 5627
TSG Heilbronn 1- RW Sandhausen 25406: 5288
SG KSG/SG Zweibrücken 1- FH Plankstadt 15257: 5535
Teilnehmer Relegation: SK Walldorf mit Platz 4 und Verbleib in der 2. Bundesliga

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1FH Plankstadt 12238 : 61284855958,15722,45840,2 BL:(0:00)
2SK Walldorf 12236 : 81268015783,15744,35763,7 BL:(0:00)
31. HKO Young Stars K'he 12226 : 181237605776,65474,35625,5 BL:(0:00)
4Fortuna Rodalben 12224 : 201240615817,25461,15639,1 BL:(0:00)
5SKC FH Eppelheim 12222 : 221237045642,65603,25622,9 BL:(2:255913)
6KC BG Nußloch 12222 : 221219555504,55582,45543,4 BL:(2:255602)
7TSG Heilbronn 12218 : 261204205425,25522,15473,6 BL:(6:249355)
8VKC Eppelheim 22218 : 261235715667,65566,15616,9 BL:(4:450093)
9RW Sandhausen 22218 : 261224695613,65519,95566,8 BL:(2:649847)
10KSG Ebersweier-Gengenbach 12216 : 281229265696,55478,65587,5 BL:(0:00)
11SKC Hugsweier 12214 : 301196025500,75372,25436,5 BL:(0:00)
12SG KSG/SG Zweibrücken 12212 : 321183665318,95441,65380,3 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Daniel KudlaFRO10456673781
2Bernd RohrFRO10206643564
3Christopher HafenVKC10196583613
4Klaus KörnerSKW10126683440
5Florian SchmidHUG10096343753
6Markus NollFRO10016803215

Gesamtergebnis: 6106