BL-M

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT


Bundesliga Männer, 14. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

PSV Franken Neustadt 1- Wacker Gotha 15269: 5236
Grün Weiß Offenbach 1- SV Dresden-Neustadt 15583: 5686
KSV Heinrichsbrücke Gera 1- Einigkeit Barchfeld 15878: 5471
VfB Eintracht Fraureuth 1- Radeberger SV 15678: 5441

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KSV Heinrichsbrücke Gera 11428 : 0793675875,75462,45669,1 BL:(0:00)
2SV Dresden-Neustadt 11418 : 10760355479,75382,45431,1 BL:(2:232374)
3PSV Franken Neustadt 11418 : 10704295462,15365,75417,6 BL:(2:232194)
4Einigkeit Barchfeld 11414 : 14731385112,35336,05224,1 BL:(0:00)
5Radeberger SV 11412 : 16741055187,65398,95293,2 BL:(0:00)
6VfB Eintracht Fraureuth 11410 : 18765755620,95318,45469,6 BL:(0:00)
7Grün Weiß Offenbach 1146 : 22757405527,45292,65410,0 BL:(2:231991)
8Wacker Gotha 1146 : 22729985223,35205,05214,1 BL:(2:230972)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Alexander LeiottHEG10766744021
2Michael HesseHEG10176623558
3Stefan MeyerHEG10006493514
4Torsten DeptaDDN9946513431
5Marcel KoineDDN9806333474
6Willy SchumannEF29716303413

Gesamtergebnis: 6038