1BLM2BLNM2BLMM2BLSM1BLF2BLNF2BLSF

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga, 22. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

VKC Eppelheim 1- SG GH78/GW Sandhausen 15903: 5786
BF Damm Aschaffenburg 1- Olympia Mörfelden 15999: 5849
SG Ettlingen 1- PSV Franken Neustadt 16170: 6044
RW Sandhausen 1- SG Lampertheim 15753: 5493
KSV Kuhardt 1- FH Plankstadt 15745: 5902
SKC Monsheim 1- TV Haibach 15759: 5900
TV Haibach mit 5677, Platz 1 in der Relegation und Verbleib in der 1. Bundesliga.

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1VKC Eppelheim 12242 : 21331356065,16038,16051,6 BL:(0:00)
2RW Sandhausen 12230 : 141288125783,15927,15855,1 BL:(2:259025)
3FH Plankstadt 12230 : 141304436008,95849,55929,2 BL:(2:258670)
4KSV Kuhardt 12228 : 161297535954,35841,55897,9 BL:(6:252366)
5Olympia Mörfelden 12228 : 161291955939,05806,05872,5 BL:(4:452258)
6BF Damm Aschaffenburg 12228 : 161305196014,95850,55932,7 BL:(2:652706)
7SG GH78/GW Sandhausen 12224 : 201279225774,15855,25814,6 BL:(0:00)
8TV Haibach 12216 : 281278185899,95719,95809,9 BL:(0:00)
9SG Ettlingen 12212 : 321288055999,55710,15854,8 BL:(0:00)
10SG Lampertheim 12210 : 341251635700,15678,45689,2 BL:(0:00)
11PSV Franken Neustadt 1228 : 361263735687,95800,55744,2 BL:(2:258127)
12SKC Monsheim 1228 : 361252525673,65712,95693,3 BL:(2:257313)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Michael LohrerFNE10957153806
2Gerd WolfringSGE10866834033
3Thomas SpeckSGE10706853851
4Tobias WollGHS10586384202
5Jürgen CarthariusVKC10386703682
6Horst SchlettBFD10326603720

Gesamtergebnis: 6379