1BLM2BLNM2BLMM2BLSM1BLF2BLNF2BLSF

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Bundesliga, 1. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 03.09.-09.09.201812. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018
5759 : 5662 SKC Monsheim 1 - SG Ettlingen 1 5977 : 6194
5689 : 5698 RW Sandhausen 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5828 : 6028
5945 : 6104 TV Haibach 1 - VKC Eppelheim 1 5672 : 5893
5675 : 5744 SG Lampertheim 1 - KSV Kuhardt 1 5854 : 6082
5622 : 5652 PSV Franken Neustadt 1 - FH Plankstadt 1 5812 : 5873
6023 : 5735 Olympia Mörfelden 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5745 : 5761

2. Spielwoche, 10.09.-16.09.201813. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018
5746 : 5690 SG GH78/GW Sandhausen 1 - SKC Monsheim 1 5780 : 5738
5961 : 5882 FH Plankstadt 1 - Olympia Mörfelden 1 5870 : 5981
5978 : 5890 KSV Kuhardt 1 - PSV Franken Neustadt 1 5616 : 5785
6210 : 5764 VKC Eppelheim 1 - SG Lampertheim 1 6016 : 5658
6151 : 5977 BF Damm Aschaffenburg 1 - TV Haibach 1 5872 : 5898
5937 : 6175 SG Ettlingen 1 - RW Sandhausen 1 5522 : 5730

3. Spielwoche, 17.09.-23.09.201814. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
5535 : 5751 SKC Monsheim 1 - RW Sandhausen 1 5640 : 5901
5959 : 5805 TV Haibach 1 - SG Ettlingen 1 6010 : 6131
5605 : 5912 SG Lampertheim 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5643 : 6020
5688 : 5941 PSV Franken Neustadt 1 - VKC Eppelheim 1 5749 : 5948
5875 : 5784 Olympia Mörfelden 1 - KSV Kuhardt 1 5759 : 5890
5658 : 5621 SG GH78/GW Sandhausen 1 - FH Plankstadt 1 5870 : 5996

4. Spielwoche, 24.09.-30.09.201815. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019
6059 : 5826 FH Plankstadt 1 - SKC Monsheim 1 5807 : 5577
6050 : 5900 KSV Kuhardt 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5857 : 5794
6175 : 5825 VKC Eppelheim 1 - Olympia Mörfelden 1 6138 : 5908
6031 : 5893 BF Damm Aschaffenburg 1 - PSV Franken Neustadt 1 5749 : 5687
5904 : 6008 SG Ettlingen 1 - SG Lampertheim 1 5616 : 5758
5836 : 5630 RW Sandhausen 1 - TV Haibach 1 5983 : 5934

16. Spielwoche, 21.01.-27.01.2019
SKC Monsheim 1 - KSV Kuhardt 1 5704 : 5929
VKC Eppelheim 1 - FH Plankstadt 1 6047 : 5894
BF Damm Aschaffenburg 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5743 : 5782
SG Ettlingen 1 - Olympia Mörfelden 1 5728 : 5812
RW Sandhausen 1 - PSV Franken Neustadt 1 5788 : 5685
TV Haibach 1 - SG Lampertheim 1 5707 : 5696

5. Spielwoche, 08.10.-14.10.201817. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019
5713 : 5705 SG Lampertheim 1 - SKC Monsheim 1 5688 : 5767
5766 : 5578 PSV Franken Neustadt 1 - TV Haibach 1 5772 : 6027
6042 : 5923 Olympia Mörfelden 1 - RW Sandhausen 1 5646 : 5847
5779 : 5571 SG GH78/GW Sandhausen 1 - SG Ettlingen 1 6016 : 6213
6092 : 6009 FH Plankstadt 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5985 : 6003
5999 : 6086 KSV Kuhardt 1 - VKC Eppelheim 1 5871 : 6286

6. Spielwoche, 15.10.-21.10.201818. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
5686 : 5659 SKC Monsheim 1 - VKC Eppelheim 1 5805 : 5968
5869 : 6106 BF Damm Aschaffenburg 1 - KSV Kuhardt 1 5896 : 5900
5993 : 6230 SG Ettlingen 1 - FH Plankstadt 1 5804 : 5936
5906 : 5640 RW Sandhausen 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5765 : 5752
5844 : 5770 TV Haibach 1 - Olympia Mörfelden 1 5549 : 5852
5817 : 5654 SG Lampertheim 1 - PSV Franken Neustadt 1 5580 : 5732

7. Spielwoche, 22.10.-28.10.201819. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
5670 : 5529 PSV Franken Neustadt 1 - SKC Monsheim 1 5679 : 5804
5939 : 5748 Olympia Mörfelden 1 - SG Lampertheim 1 5761 : 5672
5879 : 5583 SG GH78/GW Sandhausen 1 - TV Haibach 1 5922 : 5820
5933 : 6173 FH Plankstadt 1 - RW Sandhausen 1 5675 : 5662
6008 : 5813 KSV Kuhardt 1 - SG Ettlingen 1 6056 : 6230
5964 : 5806 VKC Eppelheim 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 6083 : 6021

8. Spielwoche, 29.10.-04.11.2018
5601 : 5731 SKC Monsheim 1 - KSV Kuhardt 1
6221 : 5927 VKC Eppelheim 1 - FH Plankstadt 1
6050 : 5984 BF Damm Aschaffenburg 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1
5904 : 6150 SG Ettlingen 1 - Olympia Mörfelden 1
5742 : 5739 RW Sandhausen 1 - PSV Franken Neustadt 1
5788 : 5818 TV Haibach 1 - SG Lampertheim 1

9. Spielwoche, 05.11.-11.11.201820. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019
5496 : 5792 SKC Monsheim 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5693 : 5972
5209 : 6408 SG Ettlingen 1 - VKC Eppelheim 1 5865 : 6029
5735 : 5742 RW Sandhausen 1 - KSV Kuhardt 1 5974 : 5802
5912 : 5848 TV Haibach 1 - FH Plankstadt 1 5592 : 6183
5769 : 6000 SG Lampertheim 1 - SG GH78/GW Sandhausen 1 5226 : 5762
5710 : 5743 PSV Franken Neustadt 1 - Olympia Mörfelden 1 5838 : 6026

10. Spielwoche, 12.11.-18.11.201821. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019
5947 : 5695 Olympia Mörfelden 1 - SKC Monsheim 1 5736 : 5688
5858 : 5736 SG GH78/GW Sandhausen 1 - PSV Franken Neustadt 1 5774 : 5641
6097 : 5640 FH Plankstadt 1 - SG Lampertheim 1 5828 : 5567
6114 : 5721 KSV Kuhardt 1 - TV Haibach 1 5901 : 5775
6119 : 6052 VKC Eppelheim 1 - RW Sandhausen 1 5848 : 5813
6020 : 5762 BF Damm Aschaffenburg 1 - SG Ettlingen 1 6125 : 6109

11. Spielwoche, 19.11.-25.11.201822. Spielwoche, 18.03.-24.03.2019
5997 : 5578 TV Haibach 1 - SKC Monsheim 1 5900 : 5759
5771 : 5786 SG Lampertheim 1 - RW Sandhausen 1 5493 : 5753
5581 : 5663 PSV Franken Neustadt 1 - SG Ettlingen 1 6044 : 6170
5924 : 5753 Olympia Mörfelden 1 - BF Damm Aschaffenburg 1 5849 : 5999
5744 : 6089 SG GH78/GW Sandhausen 1 - VKC Eppelheim 1 5786 : 5903
6074 : 5848 FH Plankstadt 1 - KSV Kuhardt 1 5902 : 5745