1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Süd Männer, 22. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 05.09.-11.09.201612. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016
5475 : 5486 TSG Heilbronn 1 - Fortuna Rodalben 1 5511 : 5781
5669 : 5641 SK Walldorf 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5761 : 5684
5568 : 5577 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - SKC FH Eppelheim 1 5494 : 5621
5581 : 5379 VKC Eppelheim 2 - SKC Hugsweier 1 5417 : 5585
5343 : 5478 SG KSG/SG Zweibrücken 1 - KC BG Nußloch 1 5185 : 5405
5298 : 5607 RW Sandhausen 2 - FH Plankstadt 1 5307 : 6088

13. Spielwoche, 02.01.-08.01.2017
TSG Heilbronn 1 - SKC Hugsweier 1 5339 : 5547
SKC FH Eppelheim 1 - KC BG Nußloch 1 5722 : 5383
1. HKO Young Stars K'he 1 - FH Plankstadt 1 5435 : 5823
Fortuna Rodalben 1 - RW Sandhausen 2 5458 : 5662
SK Walldorf 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 1 5304 : 5257
KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - VKC Eppelheim 2 5561 : 5699

2. Spielwoche, 12.09.-18.09.201614. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
5883 : 5513 FH Plankstadt 1 - TSG Heilbronn 1 5687 : 5360
5471 : 5354 KC BG Nußloch 1 - RW Sandhausen 2 5560 : 5673
5477 : 5464 SKC Hugsweier 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 1 5193 : 5304
5615 : 5933 SKC FH Eppelheim 1 - VKC Eppelheim 2 5612 : 5857
5787 : 5749 1. HKO Young Stars K'he 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5238 : 5729
5767 : 5727 Fortuna Rodalben 1 - SK Walldorf 1 5420 : 5727

3. Spielwoche, 19.09.-25.09.201615. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017
5439 : 5815 TSG Heilbronn 1 - SK Walldorf 1 5402 : 5791
5732 : 5535 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - Fortuna Rodalben 1 5540 : 5823
5515 : 5619 VKC Eppelheim 2 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5392 : 5603
5221 : 5388 SG KSG/SG Zweibrücken 1 - SKC FH Eppelheim 1 5500 : 5613
5565 : 5295 RW Sandhausen 2 - SKC Hugsweier 1 5639 : 5464
5874 : 5642 FH Plankstadt 1 - KC BG Nußloch 1 5698 : 5427

4. Spielwoche, 03.10.-09.10.2016
5432 : 4467 TSG Heilbronn 1 - SKC Hugsweier 1
5571 : 5804 SKC FH Eppelheim 1 - KC BG Nußloch 1
5926 : 5921 1. HKO Young Stars K'he 1 - FH Plankstadt 1
5709 : 5435 Fortuna Rodalben 1 - RW Sandhausen 2
5836 : 5419 SK Walldorf 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 1
5703 : 5692 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - VKC Eppelheim 2

5. Spielwoche, 10.10.-16.10.201616. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
5546 : 5459 KC BG Nußloch 1 - TSG Heilbronn 1 5377 : 5316
5391 : 5386 SKC Hugsweier 1 - FH Plankstadt 1 5482 : 6107
5603 : 5552 SKC FH Eppelheim 1 - RW Sandhausen 2 5766 : 5758
5854 : 5389 1. HKO Young Stars K'he 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 1 5157 : 5326
5714 : 5373 Fortuna Rodalben 1 - VKC Eppelheim 2 5563 : 5775
5952 : 5554 SK Walldorf 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5863 : 5733

6. Spielwoche, 17.10.-23.10.201617. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017
5596 : 5715 VKC Eppelheim 2 - TSG Heilbronn 1 5595 : 5458
5297 : 5186 SG KSG/SG Zweibrücken 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5559 : 5807
5654 : 5835 RW Sandhausen 2 - SK Walldorf 1 5860 : 5806
5995 : 5391 FH Plankstadt 1 - Fortuna Rodalben 1 5774 : 5849
5353 : 5540 KC BG Nußloch 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5639 : 5758
5420 : 5519 SKC Hugsweier 1 - SKC FH Eppelheim 1 5451 : 5624

7. Spielwoche, 24.10.-30.10.201618. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
5476 : 5458 TSG Heilbronn 1 - SKC FH Eppelheim 1 5585 : 5844
5858 : 5623 1. HKO Young Stars K'he 1 - SKC Hugsweier 1 5418 : 5510
5764 : 5484 Fortuna Rodalben 1 - KC BG Nußloch 1 5521 : 5712
5741 : 5856 SK Walldorf 1 - FH Plankstadt 1 5804 : 5979
5760 : 5660 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - RW Sandhausen 2 5301 : 5624
5681 : 5568 VKC Eppelheim 2 - SG KSG/SG Zweibrücken 1 5285 : 5378

8. Spielwoche, 07.11.-13.11.2016
5740 : 5429 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - TSG Heilbronn 1
5564 : 5740 VKC Eppelheim 2 - SK Walldorf 1
5425 : 5297 SG KSG/SG Zweibrücken 1 - Fortuna Rodalben 1
5631 : 5533 RW Sandhausen 2 - 1. HKO Young Stars K'he 1
5933 : 5764 FH Plankstadt 1 - SKC FH Eppelheim 1
5616 : 5532 KC BG Nußloch 1 - SKC Hugsweier 1

9. Spielwoche, 14.11.-20.11.201619. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
5356 : 5423 SG KSG/SG Zweibrücken 1 - TSG Heilbronn 1 5392 : 5476
5658 : 5539 RW Sandhausen 2 - VKC Eppelheim 2 5584 : 5637
5978 : 5609 FH Plankstadt 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5895 : 5503
5553 : 5755 KC BG Nußloch 1 - SK Walldorf 1 5598 : 5782
5543 : 5379 SKC Hugsweier 1 - Fortuna Rodalben 1 5611 : 5952
5492 : 5544 SKC FH Eppelheim 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5587 : 5844

20. Spielwoche, 06.03.-12.03.2017
KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - TSG Heilbronn 1 5341 : 5545
VKC Eppelheim 2 - SK Walldorf 1 5728 : 5787
SG KSG/SG Zweibrücken 1 - Fortuna Rodalben 1 5614 : 5844
RW Sandhausen 2 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5791 : 5823
FH Plankstadt 1 - SKC FH Eppelheim 1 5758 : 5739
KC BG Nußloch 1 - SKC Hugsweier 1 5524 : 5464

10. Spielwoche, 21.11.-27.11.201621. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017
5294 : 5444 TSG Heilbronn 1 - 1. HKO Young Stars K'he 1 5694 : 5662
5845 : 5658 Fortuna Rodalben 1 - SKC FH Eppelheim 1 5538 : 5664
5674 : 5434 SK Walldorf 1 - SKC Hugsweier 1 5651 : 5580
5657 : 5636 KSG Ebersweier-Gengenbach 1 - KC BG Nußloch 1 5472 : 5491
5760 : 5829 VKC Eppelheim 2 - FH Plankstadt 1 5756 : 5914
5344 : 5249 SG KSG/SG Zweibrücken 1 - RW Sandhausen 2 5542 : 5640

11. Spielwoche, 05.12.-11.12.201622. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017
5587 : 5673 RW Sandhausen 2 - TSG Heilbronn 1 5288 : 5406
5965 : 5226 FH Plankstadt 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 1 5535 : 5257
5592 : 5517 KC BG Nußloch 1 - VKC Eppelheim 2 5664 : 5679
5527 : 5458 SKC Hugsweier 1 - KSG Ebersweier-Gengenbach 1 5627 : 5729
5683 : 5932 SKC FH Eppelheim 1 - SK Walldorf 1 5584 : 5849
5744 : 5484 1. HKO Young Stars K'he 1 - Fortuna Rodalben 1 5648 : 5941