1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


1. Bundesliga Frauen, 18. SPT, Saison 2017/18


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DJK/AN Großostheim 1- KSC Frammersbach 12612: 2401
SKC Monsheim 1- DSKC Eppelheim 12643: 2671
KF Obernburg 1- Germania Karlsruhe 12574: 2537
Alt Heidelberg 1- KSC Mörfelden 12820: 2759
DSKC FA Leimen 1- SG BW/GH Plankstadt 12893: 2773
Glückwunsch an BW/GH Plankstadt zur Titelverteidigung und den KF Obernburg sowie an FA Leimen zu
Platz 2 und 3. Der KSC 73 Mörfelden geht in die Relegation am 21.04.2018 in Eppelheim.

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG BW/GH Plankstadt 11830 : 6520783005,62780,92893,2 BL:(0:00)
2KF Obernburg 11826 : 10486192693,62708,62701,1 BL:(0:00)
3DSKC FA Leimen 11824 : 12503412821,22772,22796,7 BL:(0:00)
4DSKC Eppelheim 11820 : 16492202744,02724,92734,4 BL:(0:00)
5Alt Heidelberg 11818 : 18497042804,22718,42761,3 BL:(0:00)
6SKC Monsheim 11815 : 21477482622,72682,72652,7 BL:(3:121444)
7Germania Karlsruhe 11815 : 21490462794,62655,02724,8 BL:(1:321291)
8KSC Mörfelden 11814 : 22492232742,22727,02734,6 BL:(0:00)
9DJK/AN Großostheim 11812 : 24474462598,22673,62635,9 BL:(0:00)
10KSC Frammersbach 1186 : 30484292777,82603,22690,5 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Alexandra WerchnerALT5223421800
2Celina MahlFAL5183491692
3Sabrina AmtsbergBWP5093381711
4Jennifer SommerFAL5013141871
5Martina RaabALT4963181780
6Vanessa ObländerFAL4963191771

Gesamtergebnis: 3042