1BLM2BLNM2BLMM2BLSM1BLF2BLNF2BLSF

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


2. Bundesliga Süd, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DSKC Eppelheim 2- KG Heltersberg 12639: 2567
TSG Haßloch 1- G7 Spaichingen 12568: 2537
VK Ettlingen 1- 79 Altlußheim 12776: 2679
DKC/81 Hockenheim 1- PSV Ludwigshafen 12868: 2628
SG DKC/RW Neulußheim 1- DKC TV Unterlenningen 12656: 2605
KG Heltersberg mit 2639 in der Relegation, Platz 1 und somit Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1DKC/81 Hockenheim 11828 : 8486212803,02599,32701,2 BL:(0:00)
2KG Heltersberg 11826 : 10476742650,72646,42648,6 BL:(0:00)
3SG DKC/RW Neulußheim 11823 : 13474882672,72603,82638,2 BL:(0:00)
4TSG Haßloch 11820 : 16469372584,92630,32607,6 BL:(2:221110)
579 Altlußheim 11820 : 16475252682,72597,92640,3 BL:(2:220869)
6VK Ettlingen 11818 : 18483002761,02605,72683,3 BL:(0:00)
7DKC TV Unterlenningen 11816 : 20457172504,42575,22539,8 BL:(0:00)
8DSKC Eppelheim 21815 : 21464532594,42567,02580,7 BL:(0:00)
9PSV Ludwigshafen 1188 : 28470982695,02538,12616,6 BL:(0:00)
10G7 Spaichingen 1186 : 30450622475,92531,02503,4 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Tatjana FischerRWN5153112040
2Monika HumbschVKE5033251781
3Martina LamadeDHO5013451561
4Martina LehrDHO4923301621
5Sabine KleinDHO4903331579
6Carina ScheerTVU4843101743

Gesamtergebnis: 2985