1BLM2BLNM2BLMM2BLSM1BLF2BLNF2BLSF

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT


2. Bundesliga Süd Frauen, 16. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 09.09.-15.09.201910. Spielwoche, 09.12.-15.12.2019
2592 : 2620 DSKC Eppelheim 2 - VK Ettlingen 1 2669 : 2857
2560 : 2489 DKC TV Unterlenningen 1 - TSG Haßloch 1 2605 : 2716
2676 : 2533 79 Altlußheim 1 - SG BW/GH Plankstadt 2 2618 : 2824
2785 : 2829 SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 - Germania Karlsruhe 1 2694 : 2756
2655 : 2637 SG RW/BF Hemsbach 1 - SG DKC/RW Neulußheim 1 2730 : 2599

2. Spielwoche, 16.09.-22.09.201911. Spielwoche, 06.01.-12.01.2020
2589 : 2543 TSG Haßloch 1 - DSKC Eppelheim 2 2495 : 2592
2721 : 2678 VK Ettlingen 1 - SG RW/BF Hemsbach 1 2708 : 2715
2789 : 2549 SG BW/GH Plankstadt 2 - DKC TV Unterlenningen 1 2528 : 2426
2742 : 2609 Germania Karlsruhe 1 - 79 Altlußheim 1 2690 : 2620
2687 : 2605 SG DKC/RW Neulußheim 1 - SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 2672 : 2730

3. Spielwoche, 23.09.-29.09.201912. Spielwoche, 13.01.-19.01.2020
2173 : 2587 DSKC Eppelheim 2 - SG BW/GH Plankstadt 2 2694 : 2823
2850 : 2582 VK Ettlingen 1 - TSG Haßloch 1 2589 : 2660
2464 : 2465 DKC TV Unterlenningen 1 - Germania Karlsruhe 1 2606 : 2742
2635 : 2571 79 Altlußheim 1 - SG DKC/RW Neulußheim 1 2553 : 2568
2732 : 2700 SG RW/BF Hemsbach 1 - SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 2700 : 2759

4. Spielwoche, 07.10.-13.10.201913. Spielwoche, 27.01.-02.02.2020
2724 : 2640 Germania Karlsruhe 1 - DSKC Eppelheim 2 2685 : 2608
2739 : 2695 SG BW/GH Plankstadt 2 - VK Ettlingen 1 2644 : 2844
2702 : 2553 SG DKC/RW Neulußheim 1 - DKC TV Unterlenningen 1 2550 : 2499
2755 : 2677 TSG Haßloch 1 - SG RW/BF Hemsbach 1 2563 : 2718
2731 : 2747 SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 - 79 Altlußheim 1 2782 : 2707

5. Spielwoche, 14.10.-20.10.201914. Spielwoche, 03.02.-09.02.2020
2678 : 2784 DSKC Eppelheim 2 - SG DKC/RW Neulußheim 1 2653 : 2581
2780 : 2689 VK Ettlingen 1 - Germania Karlsruhe 1 2591 : 2688
2597 : 2588 DKC TV Unterlenningen 1 - SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 2700 : 2809
2700 : 2635 TSG Haßloch 1 - SG BW/GH Plankstadt 2 2621 : 2717
2723 : 2688 79 Altlußheim 1 - SG RW/BF Hemsbach 1 2676 : 2699

6. Spielwoche, 21.10.-27.10.201915. Spielwoche, 24.02.-01.03.2020
2850 : 2872 SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 - DSKC Eppelheim 2 2575 : 2569
2711 : 2664 SG DKC/RW Neulußheim 1 - VK Ettlingen 1 2748 : 2701
2665 : 2639 79 Altlußheim 1 - DKC TV Unterlenningen 1 2528 : 2489
2697 : 2628 Germania Karlsruhe 1 - TSG Haßloch 1 2686 : 2628
2752 : 2712 SG RW/BF Hemsbach 1 - SG BW/GH Plankstadt 2 2766 : 2692

7. Spielwoche, 04.11.-10.11.201916. Spielwoche, 02.03.-08.03.2020
2574 : 2636 DSKC Eppelheim 2 - 79 Altlußheim 1 2623 : 2583
2744 : 2726 VK Ettlingen 1 - SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 2756 : 2756
2470 : 2443 DKC TV Unterlenningen 1 - SG RW/BF Hemsbach 1 2648 : 2857
2606 : 2597 TSG Haßloch 1 - SG DKC/RW Neulußheim 1 2597 : 2626
2690 : 2658 SG BW/GH Plankstadt 2 - Germania Karlsruhe 1 2693 : 2717

8. Spielwoche, 11.11.-17.11.201917. Spielwoche, 09.03.-15.03.2020
2519 : 2448 DKC TV Unterlenningen 1 - DSKC Eppelheim 2 So 15.03.2020
2797 : 2750 79 Altlußheim 1 - VK Ettlingen 1 So 15.03.2020
2862 : 2694 SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 - TSG Haßloch 1 So 15.03.2020
2674 : 2554 SG DKC/RW Neulußheim 1 - SG BW/GH Plankstadt 2 So 15.03.2020
2725 : 2853 SG RW/BF Hemsbach 1 - Germania Karlsruhe 1 So 15.03.2020

9. Spielwoche, 25.11.-01.12.201918. Spielwoche, 16.03.-22.03.2020
2530 : 2682 DSKC Eppelheim 2 - SG RW/BF Hemsbach 1 So 22.03.2020
2735 : 2720 VK Ettlingen 1 - DKC TV Unterlenningen 1 So 22.03.2020
2722 : 2640 TSG Haßloch 1 - 79 Altlußheim 1 So 22.03.2020
2726 : 2676 SG BW/GH Plankstadt 2 - SG Post Lu`hafen/K`lautern 1 So 22.03.2020
2676 : 2660 Germania Karlsruhe 1 - SG DKC/RW Neulußheim 1 So 22.03.2020