VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
U10gU14mU14gwU18wm1U18wm2

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Verbandsliga Männer, 17. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

FH Plankstadt 2- KC Vorwärts Hemsbach 15652: 5773
KC 06/BW Ketsch 1- SKC Adler Neckargemünd 15545: 5208
SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1- KC BF Hemsbach 15582: 5481
KSC 81 Hockenheim 1- SG Waldhof 15685: 5340
KC 25 Viernheim 2- SG GH78/GW Sandhausen 25371: 5260

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Vorwärts Hemsbach 11730 : 4964005673,55668,05670,6
2KSC 81 Hockenheim 11722 : 12946075664,45453,45565,1
3KC 25 Viernheim 21720 : 14951495591,35603,45597,0
4SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 11720 : 14949165577,85589,55583,3
5SG GH78/GW Sandhausen 21720 : 14934345514,65479,75496,1
6SKC Adler Neckargemünd 11718 : 16938765556,55491,65522,1
7FH Plankstadt 21718 : 16937455646,25366,15514,4
8KC 06/BW Ketsch 11714 : 20934985491,85509,05499,9
9SG Waldhof 1176 : 28923145456,35407,15430,2
10KC BF Hemsbach 1172 : 32924725450,55429,85439,5

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Dennis KochFHP10016513505
2Markus KörnerKHO10016643373
3Mario MahlerKVH9986363620
4Daniel ZirnsteinSGB9976473502
5Jürgen HallbergKBF9936373560
6Marko SojatSGB9866173692

Gesamtergebnis: 5976