VBMLL1MVBFLL1FU14G1U14G2

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Landesliga 1 Männer, 5. SPT, Saison 2021/22


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse KC 06/BW Ketsch 1

SPT 1SKV Eggenstein 1 - KC 06/BW Ketsch 15074: 5193Sieg (+119)
SPT 2KC 06/BW Ketsch 1 - SG Königsbach 15486: 5419Sieg (+67)
SPT 3TSV Pfedelbach 1 - KC 06/BW Ketsch 15049: 5141Sieg (+92)
SPT 4KC 06/BW Ketsch 1 - SKC Edingen-Neckarhausen 15513: 5343Sieg (+170)
SPT 5SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 - KC 06/BW Ketsch 15384: 5439Sieg (+55)
SPT 6KC 06/BW Ketsch 1 - SKC Adler Neckargemünd 15624: 5328Sieg (+296)
SPT 7KC 06/BW Ketsch 1 - BW Mörlenbach 15462: 5303Sieg (+159)
SPT 9KC 06/BW Ketsch 1 - TV Unterlenningen 15478: 5500Niederlage (-22)
SPT 10SG 77/A9 Altlußheim 1 - KC 06/BW Ketsch 15488: 5467Niederlage (-21)
SPT 12KC 06/BW Ketsch 1 - SKV Eggenstein 15490: 5180Sieg (+310)
SPT 13SG Königsbach 1 - KC 06/BW Ketsch 15446: 5198Niederlage (-248)
SPT 14KC 06/BW Ketsch 1 - TSV Pfedelbach 15430: 5164Sieg (+266)
SPT 15SKC Edingen-Neckarhausen 1 - KC 06/BW Ketsch 15107: 5163Sieg (+56)
SPT 16KC 06/BW Ketsch 1 - SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 15342: 5405Niederlage (-63)
SPT 17SKC Adler Neckargemünd 1 - KC 06/BW Ketsch 15398: 5475Sieg (+77)
SPT 18BW Mörlenbach 1 - KC 06/BW Ketsch 15498: 5371Niederlage (-127)
SPT 20TV Unterlenningen 1 - KC 06/BW Ketsch 15081: 5074Niederlage (-7)
SPT 21KC 06/BW Ketsch 1 - SG 77/A9 Altlußheim 15384: 5284Sieg (+100)

Bilanz

HeimspieleSiege: 7Niederlagen: 2Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 5Niederlagen: 4Unentschieden: 0
GesamtSiege: 12Niederlagen: 6Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim5467,673663,111804,5647,89911,28
Auswärts5280,113577,781702,3355,00880,02
Gesamt5373,893620,441753,4451,44895,65



Restprogramm