VBL-MLL1-MLL2-MVBL-FLL1-FLL2-FBZL-FU10g
U14wmg1U14wmg2U18wm1U18wm2

1a SPT1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT10a SPT11 SPT12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT18a SPT


Landesliga 2 Männer, 18a. SPT, Saison 2017/18


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SKC FH Eppelheim 2- BW Mörlenbach 15307: 5365
SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2- KC Olympia Nußloch 25453: 4276
KC BG Nußloch 2- TV Unterlenningen 15461: 5262
SKC Hockenheim 1- TG Rimbach 15174: 5270
SK Walldorf 2- SSKC Edelweiss Mannheim 15389: 5403
1. HKO Young Stars K'he 2- KC SK Ubstadt 15358: 5637
Aufsteiger in die Landesliga 1:Herzlichen Glückwunsch KC SK Ubstadt u. TG Rimbach
Absteiger in die Bezirke: SKC FH Eppelheim 2, KC Olympia Nußloch 2 u. KC BG Nußloch 2

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC SK Ubstadt 12242 : 21235875749,55485,65617,6 L:(0:00)
2TG Rimbach 12232 : 121173925312,75359,35336,0 L:(0:00)
3SSKC Edelweiss Mannheim 12230 : 141207255497,95477,15487,5 L:(0:00)
4SKC Hockenheim 12229 : 151180005330,05397,35363,6 L:(0:00)
5SK Walldorf 22227 : 171188805411,65395,65403,6 L:(0:00)
6SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 22222 : 221188415481,35322,55401,9 L:(4:010816)
71. HKO Young Stars K'he 22222 : 221155695287,65218,65253,1 L:(0:410012)
8TV Unterlenningen 12218 : 261158495227,95303,85265,9 L:(0:00)
9BW Mörlenbach 12214 : 301154615227,85268,65248,2 L:(2:210709)
10SKC FH Eppelheim 22214 : 301167125391,05219,25305,1 L:(2:210672)
11KC Olympia Nußloch 2228 : 361083675247,75064,25160,3 L:(0:00)
12KC BG Nußloch 2226 : 381137675274,55067,95171,2 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Steffen RestKSK10246503740
2Patrick SchetelichSSM10056193865
3Marco SauerKSK10046503541
4Sascha OllertFHE9846433413
5Dirk AuerKSC9806473333
6Patrick WolfKSC96765431310

Gesamtergebnis: 5964