VBMLL1MLL2MVBFLL1FLL2FU10U14G1
U14G2U18

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT


Landesliga 2 Männer, 7. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse KC 06/BW Ketsch 1

SPT 1SK Walldorf 2 - KC 06/BW Ketsch 15348: 5350Sieg (+2)
SPT 2KC 06/BW Ketsch 1 - SKV Eggenstein 15333: 5417Niederlage (-84)
SPT 3TV Unterlenningen 1 - KC 06/BW Ketsch 15364: 5096Niederlage (-268)
SPT 4KC 06/BW Ketsch 1 - SKC Croatia Karlsruhe 15552: 5168Sieg (+384)
SPT 5TSV Pfedelbach 1 - KC 06/BW Ketsch 15413: 5065Niederlage (-348)
SPT 6KC 06/BW Ketsch 1 - TSV Meckesheim 15536: 5349Sieg (+187)
SPT 7KC Olympia Nußloch 1 - KC 06/BW Ketsch 15468: 5416Niederlage (-52)
SPT 8SG 77/A9 Altlußheim 1 - KC 06/BW Ketsch 15488: 5506Sieg (+18)
SPT 9KC 06/BW Ketsch 1 - BW Mörlenbach 15469: 5212Sieg (+257)
SPT 10KC 06/BW Ketsch 1 - SK Walldorf 25706: 5369Sieg (+337)
SPT 11SKV Eggenstein 1 - KC 06/BW Ketsch 15217: 5162Niederlage (-55)
SPT 12KC 06/BW Ketsch 1 - TV Unterlenningen 15414: 5353Sieg (+61)
SPT 13SKC Croatia Karlsruhe 1 - KC 06/BW Ketsch 15491: 5508Sieg (+17)
SPT 14KC 06/BW Ketsch 1 - TSV Pfedelbach 15345: 5241Sieg (+104)
SPT 15TSV Meckesheim 1 - KC 06/BW Ketsch 15268: 5195Niederlage (-73)
SPT 16KC 06/BW Ketsch 1 - KC Olympia Nußloch 15450: 5150Sieg (+300)

Bilanz

HeimspieleSiege: 7Niederlagen: 1Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 3Niederlagen: 5Unentschieden: 0
GesamtSiege: 10Niederlagen: 6Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim5475,633686,881788,7541,00912,60
Auswärts5287,253587,381699,8853,38881,21
Gesamt5381,443637,131744,3147,19896,91



Restprogramm

SPT 17KC 06/BW Ketsch 1 - SG 77/A9 Altlußheim 1Samstag, 14.03.2020, 12:30
SPT 18BW Mörlenbach 1 - KC 06/BW Ketsch 1Samstag, 21.03.2020, 14:30