VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
BZL-FU10g

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Landesliga 2 Frauen, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 07.09.-13.09.201510. Spielwoche, 07.12.-13.12.2015
2579 : 2450 DKC ATB Heddesheim 1 - Germania Lampertheim 1 2389 : 2436
2418 : 2403 BW Sandhausen 2 - DKC 88 St. Leon 1 2382 : 2557
2509 : 2649 SG Straßenb. Karlsruhe 1 - Germania Karlsruhe 2 2608 : 2563
2531 : 2615 SG DKC/RW Neulußheim 2 - DSKC FA Leimen 2 2368 : 2623
Spielfrei - Teutonia Waldhof 1

2. Spielwoche, 14.09.-20.09.201511. Spielwoche, 11.01.-17.01.2016
2541 : 2430 DKC ATB Heddesheim 1 - DKC 88 St. Leon 1 2532 : 2563
Germania Lampertheim 1 - Spielfrei
2580 : 2554 Germania Karlsruhe 2 - BW Sandhausen 2 2431 : 2395
2507 : 2418 DSKC FA Leimen 2 - SG Straßenb. Karlsruhe 1 2514 : 2502
2439 : 2541 Teutonia Waldhof 1 - SG DKC/RW Neulußheim 2 2680 : 2513

3. Spielwoche, 21.09.-27.09.201512. Spielwoche, 18.01.-24.01.2016
2567 : 2472 DKC ATB Heddesheim 1 - Germania Karlsruhe 2 2540 : 2686
2470 : 2397 Germania Lampertheim 1 - DKC 88 St. Leon 1 2470 : 2521
2350 : 2381 BW Sandhausen 2 - DSKC FA Leimen 2 2279 : 2531
2547 : 2525 SG Straßenb. Karlsruhe 1 - Teutonia Waldhof 1 2532 : 2557
Spielfrei - SG DKC/RW Neulußheim 2

4. Spielwoche, 12.10.-18.10.201513. Spielwoche, 08.02.-14.02.2016
2537 : 2482 DSKC FA Leimen 2 - DKC ATB Heddesheim 1 2491 : 2434
2652 : 2496 Germania Karlsruhe 2 - Germania Lampertheim 1 2507 : 2523
2600 : 2336 Teutonia Waldhof 1 - BW Sandhausen 2 2470 : 2185
DKC 88 St. Leon 1 - Spielfrei
2581 : 2659 SG DKC/RW Neulußheim 2 - SG Straßenb. Karlsruhe 1 2501 : 2546

5. Spielwoche, 19.10.-25.10.201514. Spielwoche, 15.02.-21.02.2016
2463 : 2487 DKC ATB Heddesheim 1 - Teutonia Waldhof 1 2518 : 2470
2522 : 2511 Germania Lampertheim 1 - DSKC FA Leimen 2 2458 : 2546
2289 : 2440 BW Sandhausen 2 - SG DKC/RW Neulußheim 2 2394 : 2608
2459 : 2519 DKC 88 St. Leon 1 - Germania Karlsruhe 2 2576 : 2551
SG Straßenb. Karlsruhe 1 - Spielfrei

6. Spielwoche, 26.10.-01.11.201515. Spielwoche, 22.02.-28.02.2016
2635 : 2514 SG DKC/RW Neulußheim 2 - DKC ATB Heddesheim 1 2536 : 2459
2556 : 2428 Teutonia Waldhof 1 - Germania Lampertheim 1 2518 : 2522
2544 : 2347 SG Straßenb. Karlsruhe 1 - BW Sandhausen 2 2449 : 2385
2639 : 2535 DSKC FA Leimen 2 - DKC 88 St. Leon 1 2548 : 2450
Spielfrei - Germania Karlsruhe 2

7. Spielwoche, 16.11.-22.11.201516. Spielwoche, 07.03.-13.03.2016
2537 : 2409 DKC ATB Heddesheim 1 - SG Straßenb. Karlsruhe 1 2387 : 2437
2509 : 2440 Germania Lampertheim 1 - SG DKC/RW Neulußheim 2 2473 : 2599
BW Sandhausen 2 - Spielfrei
2583 : 2537 DKC 88 St. Leon 1 - Teutonia Waldhof 1 2571 : 2589
2469 : 2502 Germania Karlsruhe 2 - DSKC FA Leimen 2 2560 : 2585

8. Spielwoche, 23.11.-29.11.201517. Spielwoche, 28.03.-03.04.2016
2211 : 2353 BW Sandhausen 2 - DKC ATB Heddesheim 1 2390 : 2442
2500 : 2546 SG Straßenb. Karlsruhe 1 - Germania Lampertheim 1 2578 : 2378
2525 : 2551 SG DKC/RW Neulußheim 2 - DKC 88 St. Leon 1 2494 : 2529
2599 : 2532 Teutonia Waldhof 1 - Germania Karlsruhe 2 2630 : 2730
Spielfrei - DSKC FA Leimen 2

9. Spielwoche, 30.11.-06.12.201518. Spielwoche, 04.04.-10.04.2016
DKC ATB Heddesheim 1 - Spielfrei
2616 : 2459 Germania Lampertheim 1 - BW Sandhausen 2 2478 : 2294
2590 : 2419 DKC 88 St. Leon 1 - SG Straßenb. Karlsruhe 1 2568 : 2526
2609 : 2462 Germania Karlsruhe 2 - SG DKC/RW Neulußheim 2 2608 : 2602
2552 : 2506 DSKC FA Leimen 2 - Teutonia Waldhof 1 2576 : 2441