VBL-MLL1-MLL2-MVBL-FLL1-FLL2-FBZL-FU10g
U14wmg1U14wmg2U18wm1U18wm2

1a SPT1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT10a SPT11 SPT12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT18a SPT


Bezirksliga Frauen, 18a. SPT, Saison 2017/18


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Königsbach 1- DKC VK Laudenbach 12361: 2316
SG RW/BF Hemsbach 3- SK Ubstadt/Wolfartsweier 22350: 2477
SG Straßenb. Karlsruhe 1- Alt Heidelberg 22599: 2467
DKC/81 Hockenheim 2- 1. HKO Young Stars K'he 12388: 2178
Germania Lampertheim 2- DSKC Kronau 11969: 2456
Spielfrei- 63 Neckarstadt 10: 0
Aufsteiger in die Landesliga 2: DKC Alt Heidelberg 2 u. DSKC Kronau

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1Alt Heidelberg 22034 : 6509862610,92487,72549,3 L:(0:00)
2DSKC Kronau 12030 : 10494772486,52461,22473,9 L:(0:00)
3DKC/81 Hockenheim 22028 : 12489432494,82399,52447,2 L:(2:25014)
4DKC VK Laudenbach 12028 : 12486912408,12461,02434,6 L:(2:24950)
5SG Straßenb. Karlsruhe 12026 : 14497912512,82466,32489,6 L:(0:00)
6SG Königsbach 12020 : 20473422362,72371,52367,1 L:(2:24911)
7SK Ubstadt/Wolfartsweier 22020 : 20480762491,12316,52403,8 L:(2:24691)
863 Neckarstadt 12016 : 24479362440,02353,62396,8 L:(0:00)
9SG RW/BF Hemsbach 32010 : 30469692426,12270,82348,5 L:(0:00)
10Germania Lampertheim 2208 : 32412652178,12164,92171,8 L:(0:00)
111. HKO Young Stars K'he 1200 : 40431972208,02111,72159,9 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Nadine FeuchterSGS4773121653
2Christina CunowSGS4633211426
3Jutta JonesALT4553051505
4Claudia MaierALT4472981494
5Anja FathSGV4422771653
6Andrea KöppelDHO4423001429

Gesamtergebnis: 2726