Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 1 Männer, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 2- SG Lampertheim 35247: 5110
SG 25 Viernheim/BF Hemsbach 4- SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 25543: 5409
KC RG Lampertheim 1- KC Vorwärts Hemsbach 25526: 5349
SKC Edingen-Neckarhausen 1- ATB Heddesheim 15215: 4859
KCG Lampertheim 1- SG Laudenbach 15165: 5300

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC RG Lampertheim 11830 : 6964595370,35347,35358,8 L:(0:00)
2KC Vorwärts Hemsbach 21828 : 8973675489,15329,45409,3 L:(4:010889)
3SKC Edingen-Neckarhausen 11828 : 8953845241,65356,75299,1 L:(0:410472)
4ATB Heddesheim 11820 : 16937645230,05188,25209,1 L:(6:220870)
5SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 21820 : 16948865271,75271,25271,4 L:(4:420884)
6SG Laudenbach 11820 : 16931745171,45181,25176,3 L:(2:620546)
7SG Lampertheim 31812 : 24916925143,15044,95094,0 L:(0:00)
8SG 25 Viernheim/BF Hemsbach 41810 : 26938665300,05129,65214,8 L:(0:00)
9SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2188 : 28920135132,15091,65111,8 L:(0:00)
10KCG Lampertheim 1184 : 32915825138,75037,15087,9 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Klaus AdlerSGV9746193552
2Thomas BüchlerRGL9746293454
3Stephan TransierSGN9666343322
4Sören WeikSGT9606513098
5Daniel WeningerSGT9586393197
6Simon SchäferSGV94762831910

Gesamtergebnis: 5779