Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 1 Männer, 18. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 05.09.-11.09.201610. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016
5418 : 5171 KC RG Lampertheim 1 - ATB Heddesheim 1 5289 : 5015
5210 : 5075 NP Ladenburg/TV Käfertal 2 - SG Lampertheim 3 5309 : 5447
5143 : 5176 Alpha/Fortuna Viernheim 1 - KC 25 Viernheim 3 5093 : 5294
5317 : 5081 SG Dossenheim/Weinheim 1 - KC BF Hemsbach 2 So 18.12.2016
5075 : 5174 SKC Edingen-Neckarhausen 1 - KC EW Weinheim 1 5253 : 5166

2. Spielwoche, 12.09.-18.09.201611. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
5143 : 5406 SG Lampertheim 3 - KC RG Lampertheim 1 5134 : 5212
5093 : 5083 ATB Heddesheim 1 - SKC Edingen-Neckarhausen 1 4931 : 5045
5333 : 5391 KC 25 Viernheim 3 - NP Ladenburg/TV Käfertal 2 4991 : 4938
5312 : 5042 KC BF Hemsbach 2 - Alpha/Fortuna Viernheim 1 So 15.01.2017
5365 : 5291 KC EW Weinheim 1 - SG Dossenheim/Weinheim 1 5162 : 5292

3. Spielwoche, 19.09.-25.09.201612. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017
5408 : 5203 KC RG Lampertheim 1 - KC 25 Viernheim 3 5298 : 5403
5139 : 5137 ATB Heddesheim 1 - SG Lampertheim 3 5336 : 5193
5183 : 5030 NP Ladenburg/TV Käfertal 2 - KC BF Hemsbach 2 So 22.01.2017
5017 : 5112 Alpha/Fortuna Viernheim 1 - KC EW Weinheim 1 5069 : 5150
5038 : 5205 SKC Edingen-Neckarhausen 1 - SG Dossenheim/Weinheim 1 5366 : 5196

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201613. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
So 16.10.2016 KC BF Hemsbach 2 - KC RG Lampertheim 1 So 05.02.2017
5458 : 5333 KC 25 Viernheim 3 - ATB Heddesheim 1 5145 : 5239
5275 : 5100 KC EW Weinheim 1 - NP Ladenburg/TV Käfertal 2 5153 : 5119
5283 : 5370 SG Lampertheim 3 - SKC Edingen-Neckarhausen 1 5076 : 5129
5289 : 4930 SG Dossenheim/Weinheim 1 - Alpha/Fortuna Viernheim 1 5172 : 4890

5. Spielwoche, 17.10.-23.10.201614. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017
5404 : 5510 KC RG Lampertheim 1 - KC EW Weinheim 1 5124 : 5089
Sa 22.10.2016 ATB Heddesheim 1 - KC BF Hemsbach 2 So 12.02.2017
5105 : 5181 NP Ladenburg/TV Käfertal 2 - SG Dossenheim/Weinheim 1 4894 : 5227
5225 : 5002 SG Lampertheim 3 - KC 25 Viernheim 3 5345 : 5276
5060 : 5236 Alpha/Fortuna Viernheim 1 - SKC Edingen-Neckarhausen 1 4943 : 5050

6. Spielwoche, 24.10.-30.10.201615. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
5408 : 5343 SG Dossenheim/Weinheim 1 - KC RG Lampertheim 1 5300 : 5222
5249 : 5126 KC EW Weinheim 1 - ATB Heddesheim 1 5116 : 5092
5129 : 5264 Alpha/Fortuna Viernheim 1 - NP Ladenburg/TV Käfertal 2 4885 : 5097
Sa 29.10.2016 KC BF Hemsbach 2 - SG Lampertheim 3 Sa 18.02.2017
5208 : 4979 SKC Edingen-Neckarhausen 1 - KC 25 Viernheim 3 5498 : 5383

7. Spielwoche, 14.11.-20.11.201616. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
5305 : 5192 KC RG Lampertheim 1 - Alpha/Fortuna Viernheim 1 5099 : 5023
5111 : 5348 ATB Heddesheim 1 - SG Dossenheim/Weinheim 1 5087 : 5253
5145 : 5217 NP Ladenburg/TV Käfertal 2 - SKC Edingen-Neckarhausen 1 3735 : 5052
5360 : 5202 SG Lampertheim 3 - KC EW Weinheim 1 4991 : 5281
Sa 19.11.2016 KC 25 Viernheim 3 - KC BF Hemsbach 2 Sa 04.03.2017

8. Spielwoche, 21.11.-27.11.201617. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017
5069 : 5165 NP Ladenburg/TV Käfertal 2 - KC RG Lampertheim 1 5073 : 5203
5188 : 5089 Alpha/Fortuna Viernheim 1 - ATB Heddesheim 1 4838 : 5117
5309 : 5036 SG Dossenheim/Weinheim 1 - SG Lampertheim 3 5321 : 5274
5226 : 5178 KC EW Weinheim 1 - KC 25 Viernheim 3 5418 : 5100
So 27.11.2016 SKC Edingen-Neckarhausen 1 - KC BF Hemsbach 2 So 26.03.2017

9. Spielwoche, 05.12.-11.12.201618. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017
5420 : 5347 KC RG Lampertheim 1 - SKC Edingen-Neckarhausen 1 4983 : 4948
4887 : 5098 ATB Heddesheim 1 - NP Ladenburg/TV Käfertal 2 5139 : 4974
5460 : 5230 SG Lampertheim 3 - Alpha/Fortuna Viernheim 1 4667 : 5067
5373 : 5645 KC 25 Viernheim 3 - SG Dossenheim/Weinheim 1 4858 : 5156
So 11.12.2016 KC BF Hemsbach 2 - KC EW Weinheim 1 Sa 01.04.2017