Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 2 Männer, 18. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Vorwärts Hemsbach 2- SpVgg Sandhofen 15407: 5263
SG Waldhof 2- TG Rimbach 25288: 5080
KC VK Laudenbach 1- SG Vollkugel/13er Waldhof 24982: 5284
SSKC Edelweiss Mannheim 2- ATB Heddesheim 25102: 5317
KC BF Weinheim 1- KC BF Laudenbach 15036: 4969

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC Vorwärts Hemsbach 21831 : 5952195400,05179,95289,9 L:(0:00)
2KC VK Laudenbach 11824 : 12925295128,35152,75140,5 L:(0:00)
3KC BF Laudenbach 11822 : 14913105020,65125,05072,8 L:(2:210232)
4SpVgg Sandhofen 11822 : 14911625087,45041,75064,6 L:(2:29919)
5KC BF Weinheim 11818 : 18915265035,25134,35084,8 L:(2:210026)
6TG Rimbach 21818 : 18901765037,44982,15009,8 L:(2:29987)
7SG Waldhof 21816 : 20924315245,65024,65135,1 L:(0:00)
8ATB Heddesheim 21813 : 23914955055,95110,25083,1 L:(0:00)
9SG Vollkugel/13er Waldhof 21812 : 24928095254,75057,45156,1 L:(0:00)
10SSKC Edelweiss Mannheim 2184 : 32919505133,25083,45108,3 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Marcel SchmittKVH9566533034
2Karlheinz MaldingerSDH9466073398
3Christopher EbertKHE9446243209
4Daniel WeningerSDH9416313102
5Dennis FuhrTGR9406103307
6Jürgen BechtelSSM9386083307

Gesamtergebnis: 5665