Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 2 Männer, 6. SPT, Saison 2017/18


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 11.09.-17.09.201710. Spielwoche, 11.12.-17.12.2017
5095 : 4915 KCG Lampertheim 1 - KC BF Laudenbach 1 5034 : 4946
4868 : 4981 15er/RW Weinheim 1 - SG Waldhof 2 5185 : 5156
5219 : 4995 SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 - TG Rimbach 2 4926 : 4989
5074 : 4951 KC BF Weinheim 1 - SG Dossenheim/Weinheim 2 5330 : 5056
5175 : 5208 ATB Heddesheim 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 2 5098 : 5236

2. Spielwoche, 18.09.-24.09.201711. Spielwoche, 15.01.-21.01.2018
5063 : 5286 SG Waldhof 2 - KCG Lampertheim 1 5034 : 5123
5120 : 5101 KC BF Laudenbach 1 - SG Vollkugel/13er Waldhof 2 5006 : 5192
5095 : 4784 TG Rimbach 2 - 15er/RW Weinheim 1 5034 : 4874
4970 : 5426 SG Dossenheim/Weinheim 2 - SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 4144 : 5269
5047 : 4998 KC BF Weinheim 1 - ATB Heddesheim 2 5108 : 5093

3. Spielwoche, 25.09.-01.10.201712. Spielwoche, 22.01.-28.01.2018
5160 : 5101 KCG Lampertheim 1 - TG Rimbach 2 4924 : 4276
4965 : 4793 KC BF Laudenbach 1 - SG Waldhof 2 5148 : 5250
4831 : 4818 15er/RW Weinheim 1 - SG Dossenheim/Weinheim 2 5059 : 4864
5068 : 5301 ATB Heddesheim 2 - SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 4819 : 5229
5166 : 5125 SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - KC BF Weinheim 1 4908 : 5093

4. Spielwoche, 09.10.-15.10.201713. Spielwoche, 29.01.-04.02.2018
5004 : 5163 SG Dossenheim/Weinheim 2 - KCG Lampertheim 1 4813 : 4916
5019 : 4791 TG Rimbach 2 - KC BF Laudenbach 1 4167 : 5109
5146 : 5110 ATB Heddesheim 2 - 15er/RW Weinheim 1 4978 : 5115
5100 : 5160 SG Waldhof 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 2 5342 : 5371
5090 : 4987 KC BF Weinheim 1 - SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 5038 : 5296

5. Spielwoche, 16.10.-22.10.201714. Spielwoche, 12.02.-18.02.2018
5191 : 4998 KCG Lampertheim 1 - ATB Heddesheim 2 5141 : 5116
5000 : 4970 SG Dossenheim/Weinheim 2 - KC BF Laudenbach 1 4839 : 5051
4814 : 5088 15er/RW Weinheim 1 - KC BF Weinheim 1 4915 : 5078
5203 : 5145 SG Waldhof 2 - TG Rimbach 2 4822 : 5171
5129 : 5014 SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 2 5212 : 5463

6. Spielwoche, 23.10.-29.10.201715. Spielwoche, 19.02.-25.02.2018
5146 : 4741 KC BF Weinheim 1 - KCG Lampertheim 1 5018 : 5109
5348 : 5125 ATB Heddesheim 2 - KC BF Laudenbach 1 5065 : 5073
5229 : 4978 SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 - 15er/RW Weinheim 1 5223 : 4765
5228 : 4983 SG Waldhof 2 - SG Dossenheim/Weinheim 2 4992 : 2460
5206 : 5415 SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - TG Rimbach 2 0 : 5052

7. Spielwoche, 06.11.-12.11.201716. Spielwoche, 26.02.-04.03.2018
5032 : 5041 KCG Lampertheim 1 - SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 4991 : 5072
4779 : 5082 KC BF Laudenbach 1 - KC BF Weinheim 1 4862 : 5110
4935 : 4373 15er/RW Weinheim 1 - SG Vollkugel/13er Waldhof 2 5217 : 5271
5173 : 5246 SG Waldhof 2 - ATB Heddesheim 2 5018 : 5055
5082 : 4584 TG Rimbach 2 - SG Dossenheim/Weinheim 2 4928 : 4948

8. Spielwoche, 13.11.-19.11.201717. Spielwoche, 12.03.-18.03.2018
4967 : 4939 15er/RW Weinheim 1 - KCG Lampertheim 1 5036 : 5150
5013 : 4894 SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 - KC BF Laudenbach 1 5320 : 4956
5018 : 4810 KC BF Weinheim 1 - SG Waldhof 2 5167 : 5176
5126 : 5270 ATB Heddesheim 2 - TG Rimbach 2 4892 : 5022
5251 : 5022 SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - SG Dossenheim/Weinheim 2 4957 : 4919

9. Spielwoche, 27.11.-03.12.201718. Spielwoche, 19.03.-25.03.2018
5093 : 4683 KCG Lampertheim 1 - SG Vollkugel/13er Waldhof 2 5218 : 5208
5085 : 4979 KC BF Laudenbach 1 - 15er/RW Weinheim 1 4859 : 5059
5085 : 5443 SG Waldhof 2 - SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 4880 : 5118
5039 : 4933 TG Rimbach 2 - KC BF Weinheim 1 4923 : 5014
3842 : 5122 SG Dossenheim/Weinheim 2 - ATB Heddesheim 2 4923 : 5271