Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT6 SPT6a SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT11 SPT12 SPT12a SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT16a SPT17 SPT18 SPT


Kreisliga B Männer, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC BF Laudenbach 2- KC VK Laudenbach 22415: 2354
SG Lampertheim 5- KC TV Käfertal 22471: 2536
KC BF Weinheim 2- TG Rimbach 42390: 2257
SpVgg Sandhofen 2- ATB Heddesheim 32430: 2492
SKC Edingen-Neckarhausen 2- TV 77 DE Waldhof 22304: 2379
KC RG Lampertheim 2- Spielfrei0: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC TV Käfertal 22040 : 0493342452,52480,92466,7 L:(0:00)
2ATB Heddesheim 32028 : 12483062446,62384,02415,3 L:(0:00)
3KC RG Lampertheim 22026 : 14493732513,52423,82468,7 L:(4:05109)
4SG Lampertheim 52026 : 14492082515,42405,42460,4 L:(0:44977)
5TV 77 DE Waldhof 22020 : 20463962261,22378,42319,8 L:(8:414241)
6KC BF Weinheim 22020 : 20479072438,02352,72395,4 L:(6:614487)
7SpVgg Sandhofen 22020 : 20479662429,42367,22398,3 L:(6:614369)
8SKC Edingen-Neckarhausen 22020 : 20479722360,82436,42398,6 L:(4:814215)
9KC VK Laudenbach 2208 : 32442682333,82093,02213,4 L:(0:00)
10TG Rimbach 4206 : 34453222240,12292,12266,1 L:(2:24643)
11KC BF Laudenbach 2206 : 34462502352,72272,32312,5 L:(2:24499)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Manfred SeelingerSGL4553091469
2Andreas MetzEDN4473101378
3Asim TursicKKÄ4452921537
4Justo MayorSDH4432911527
5Florian KellerKHE4433171264
6Georg StarkSGL4383051336

Gesamtergebnis: 2671