RL MGK O 4erGK SW 4erGK W 4er

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Gemischte Klasse West, 4. SPT, Saison 2022/23


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 12.09.-18.09.202210. Spielwoche, 02.01.-08.01.2023
1581 : 1666 KG Heltersberg 3 - Fortuna Rodalben 2 1593 : 1859
1616 : 1583 KG Heltersberg 2 - TS Rodalben 3 1597 : 1682
1685 : 1479 TT Hinterweidenthal 1 - TS Rodalben 2 1711 : 1635
GW Contwig 1 - Spielfrei
SKC Rimschweiler 1 - Spielfrei

2. Spielwoche, 19.09.-25.09.202211. Spielwoche, 09.01.-15.01.2023
1713 : 1526 TS Rodalben 3 - KG Heltersberg 3 1595 : 1679
1820 : 1648 Fortuna Rodalben 2 - SKC Rimschweiler 1 1757 : 1597
1761 : 1650 TS Rodalben 2 - KG Heltersberg 2 1699 : 1696
Spielfrei - TT Hinterweidenthal 1
Spielfrei - GW Contwig 1

3. Spielwoche, 26.09.-02.10.202212. Spielwoche, 16.01.-22.01.2023
1563 : 1585 KG Heltersberg 3 - TS Rodalben 2 1635 : 1603
1686 : 1754 TS Rodalben 3 - Fortuna Rodalben 2 1693 : 1766
KG Heltersberg 2 - Spielfrei
TT Hinterweidenthal 1 - Spielfrei
1526 : 1607 SKC Rimschweiler 1 - GW Contwig 1 1551 : 1774

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.202213. Spielwoche, 30.01.-05.02.2023
Spielfrei - KG Heltersberg 3
1815 : 1665 Fortuna Rodalben 2 - TS Rodalben 2 1791 : 1665
Spielfrei - KG Heltersberg 2
1621 : 1630 TS Rodalben 3 - SKC Rimschweiler 1 1668 : 1705
1786 : 1713 GW Contwig 1 - TT Hinterweidenthal 1 1729 : 1698

5. Spielwoche, 17.10.-23.10.202214. Spielwoche, 06.02.-12.02.2023
KG Heltersberg 3 - Spielfrei
Fortuna Rodalben 2 - Spielfrei
1654 : 1709 KG Heltersberg 2 - GW Contwig 1 1660 : 1735
1727 : 1639 TS Rodalben 3 - TS Rodalben 2 1747 : 1677
1672 : 1619 TT Hinterweidenthal 1 - SKC Rimschweiler 1 1730 : 1590

6. Spielwoche, 24.10.-30.10.202215. Spielwoche, 27.02.-05.03.2023
1607 : 1433 GW Contwig 1 - KG Heltersberg 3 1629 : 1573
Spielfrei - Fortuna Rodalben 2
1664 : 1559 TT Hinterweidenthal 1 - KG Heltersberg 2 1823 : 1657
Spielfrei - TS Rodalben 3
1544 : 1525 SKC Rimschweiler 1 - TS Rodalben 2 1648 : 1665

7. Spielwoche, 31.10.-06.11.202216. Spielwoche, 06.03.-12.03.2023
1643 : 1670 KG Heltersberg 3 - TT Hinterweidenthal 1 1617 : 1560
1768 : 1767 Fortuna Rodalben 2 - GW Contwig 1 1586 : 1632
1584 : 1660 KG Heltersberg 2 - SKC Rimschweiler 1 1527 : 1574
TS Rodalben 3 - Spielfrei
TS Rodalben 2 - Spielfrei

8. Spielwoche, 14.11.-20.11.202217. Spielwoche, 13.03.-19.03.2023
1581 : 1350 KG Heltersberg 2 - KG Heltersberg 3 1682 : 1626
1725 : 1627 TT Hinterweidenthal 1 - Fortuna Rodalben 2 1661 : 1741
1631 : 1615 GW Contwig 1 - TS Rodalben 3 1735 : 1683
Spielfrei - TS Rodalben 2
SKC Rimschweiler 1 - Spielfrei

9. Spielwoche, 28.11.-04.12.202218. Spielwoche, 20.03.-26.03.2023
1147 : 1595 KG Heltersberg 3 - SKC Rimschweiler 1 1566 : 0
1771 : 1392 Fortuna Rodalben 2 - KG Heltersberg 2 1726 : 1605
1822 : 1707 TS Rodalben 3 - TT Hinterweidenthal 1 1678 : 1705
1665 : 1823 TS Rodalben 2 - GW Contwig 1 1600 : 1669
Spielfrei - Spielfrei