RL-MLL-W-MLL-O-MGr-L-MVL-200-MGK-6er-100GK-SW-4erGK-O-4er
GK-W1-4erGK-W2-4erRL-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Gemischte Klasse West 1 4er 100, 12. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 05.09.-11.09.201610. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016
1804 : 1761 KF Sembach 3 - SV Morlautern 1 1620 : 1587
1460 : 1546 SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SKC Sippersfeld 1 1582 : 1595
Spielfrei - SKC Sippersfeld 2
1721 : 1539 SKC Mehlingen 3 - SKC Rimschweiler 1 1611 : 1573
1624 : 1555 SG Miesau-Brücken 3 - SKC BW Neuhemsbach 1 1672 : 1649

2. Spielwoche, 12.09.-18.09.201611. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
1663 : 1681 SKC Sippersfeld 1 - KF Sembach 3 1803 : 1778
1465 : 1533 SV Morlautern 1 - SG Miesau-Brücken 3 1601 : 1601
1560 : 1523 SKC Sippersfeld 2 - SG KSG/SG Zweibrücken 4 1494 : 1446
SKC Rimschweiler 1 - Spielfrei
1668 : 1739 SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Mehlingen 3 1494 : 1696

3. Spielwoche, 19.09.-25.09.201612. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017
1775 : 1743 KF Sembach 3 - SKC Sippersfeld 2 1644 : 1601
1460 : 1624 SV Morlautern 1 - SKC Sippersfeld 1 1520 : 1634
1516 : 1551 SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SKC Rimschweiler 1 1605 : 1506
Spielfrei - SKC BW Neuhemsbach 1
1628 : 1591 SG Miesau-Brücken 3 - SKC Mehlingen 3 1756 : 1605

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201613. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
1576 : 1544 SKC Rimschweiler 1 - KF Sembach 3 1690 : 1732
1597 : 1617 SKC Sippersfeld 2 - SV Morlautern 1 1586 : 1602
1661 : 1356 SKC BW Neuhemsbach 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 4 1563 : 1502
1686 : 1683 SKC Sippersfeld 1 - SG Miesau-Brücken 3 1634 : 1675
SKC Mehlingen 3 - Spielfrei

5. Spielwoche, 17.10.-23.10.201614. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017
1744 : 1660 KF Sembach 3 - SKC BW Neuhemsbach 1 1588 : 1705
1481 : 1487 SV Morlautern 1 - SKC Rimschweiler 1 1565 : 1626
1432 : 1643 SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SKC Mehlingen 3 1667 : 1738
1734 : 1563 SKC Sippersfeld 1 - SKC Sippersfeld 2 1731 : 1682
Spielfrei - SG Miesau-Brücken 3

6. Spielwoche, 24.10.-30.10.201615. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
1697 : 1781 SKC Mehlingen 3 - KF Sembach 3 1692 : 1781
1747 : 1652 SKC BW Neuhemsbach 1 - SV Morlautern 1 1537 : 1631
Spielfrei - SG KSG/SG Zweibrücken 4
1564 : 1623 SKC Rimschweiler 1 - SKC Sippersfeld 1 1584 : 1705
1728 : 1543 SG Miesau-Brücken 3 - SKC Sippersfeld 2 1732 : 1689

7. Spielwoche, 14.11.-20.11.201616. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
KF Sembach 3 - Spielfrei
1604 : 1532 SV Morlautern 1 - SKC Mehlingen 3 1578 : 1712
1481 : 1765 SG KSG/SG Zweibrücken 4 - SG Miesau-Brücken 3 1489 : 1699
1693 : 1572 SKC Sippersfeld 1 - SKC BW Neuhemsbach 1 1671 : 1570
1551 : 1629 SKC Sippersfeld 2 - SKC Rimschweiler 1 1509 : 1598

8. Spielwoche, 21.11.-27.11.201617. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017
1516 : 1658 SG KSG/SG Zweibrücken 4 - KF Sembach 3 1692 : 1784
Spielfrei - SV Morlautern 1
1605 : 1685 SKC Mehlingen 3 - SKC Sippersfeld 1 1646 : 1694
1539 : 1649 SKC BW Neuhemsbach 1 - SKC Sippersfeld 2 1588 : 1536
1580 : 1547 SG Miesau-Brücken 3 - SKC Rimschweiler 1 1636 : 1537

9. Spielwoche, 05.12.-11.12.201618. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017
1688 : 1760 KF Sembach 3 - SG Miesau-Brücken 3 1628 : 1706
1561 : 1511 SV Morlautern 1 - SG KSG/SG Zweibrücken 4 0 : 1514
SKC Sippersfeld 1 - Spielfrei
1610 : 1526 SKC Sippersfeld 2 - SKC Mehlingen 3 1505 : 1663
1550 : 1543 SKC Rimschweiler 1 - SKC BW Neuhemsbach 1 0 : 1613