RLiMDL-MäThüLi-MäThüLi-Sen1.RKl-Mä2.RKl-MäThüLi-Fra

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Thüringen 1. Regionalklasse Männer, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ESV Gerstungen 1- Jugendkraft Crawinkel 12672: 2486
Sandhasen Körner 1- KSV Mechterstädt 12680: 2669
SpVgg Faulungen 2- KV Udestedt 12506: 2411
SV Diedorf 1- KV Bienstädt 12547: 2621
Eintracht Boilstädt 1- Union Schönau 12631: 2616
Der SV Diedorf ist Absteiger in die 2.Regionalklasse, wir wünschen den Wiederaufstieg.
Herzlichen Glückwunsch dem KSV Mechterstädt zum Staffelsieg und den Aufstieg in die Thüringenliga!

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KSV Mechterstädt 11826 : 10472972662,32592,92627,6 L:(0:00)
2KV Bienstädt 11825 : 11451172457,72555,32506,5 L:(0:00)
3ESV Gerstungen 11824 : 12467582663,22532,12597,7 L:(0:00)
4Union Schönau 11823 : 13467902626,82572,12599,4 L:(0:00)
5Sandhasen Körner 11818 : 18457572588,02496,12542,1 L:(0:00)
6SpVgg Faulungen 21815 : 21451502470,72546,02508,3 L:(0:00)
7Eintracht Boilstädt 11814 : 22453822552,32490,12521,2 L:(2:25125)
8Jugendkraft Crawinkel 11814 : 22455112563,32493,42528,4 L:(2:25072)
9KV Udestedt 11811 : 25450692497,12510,62503,8 L:(0:00)
10SV Diedorf 11810 : 26455672571,82491,22531,5 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Denny MöllerUSÖ4873181692
2Chris GräfensteinKBI4783181603
3Martin RotheKBI4763101661
4Denis LanglotzESG4743121622
5Hans-Michael GeßnerBOI4693171521
6Nico RudloffKME4682991692

Gesamtergebnis: 2852