BayLigaVL WestVL NordVL OPfRK A SWRK A SAD

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bayernliga, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Schnitzgögger Stadtsteinach 1- SG DJK/Glück Auf Schweinfurt 15481: 5475
SKC Schmidgaden 1- SKC 07 Neustadt 14985: 4929
1.FC Schwarzenfeld 1- FC Bergham 15016: 4647
7 mit Eck Bergrheinfeld 1- Blau-Weiß Geldersheim 15123: 5261
PSV Franken Neustadt 2- SKV Goldkronach 15301: 5428

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SKV Goldkronach 11832 : 4972525520,85285,05402,9 L:(0:00)
2Blau-Weiß Geldersheim 11826 : 10952085286,65292,15289,3 L:(2:210058)
31.FC Schwarzenfeld 11826 : 10866314966,45241,65095,9 L:(2:24972)
4KC Schnitzgögger Stadtsteinach 11822 : 14955445428,95187,15308,0 L:(0:00)
5PSV Franken Neustadt 21820 : 16956755345,95284,75315,3 L:(0:00)
67 mit Eck Bergrheinfeld 11814 : 22939075211,95222,25217,1 L:(0:00)
7FC Bergham 11812 : 24936475304,25101,05202,6 L:(0:00)
8SKC 07 Neustadt 11810 : 26923135215,05042,05128,5 L:(2:210382)
9SKC Schmidgaden 11810 : 26914505044,75116,45080,6 L:(2:210194)
10SG DJK/Glück Auf Schweinfurt 1188 : 28919665092,75125,85109,2 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Hans DippoldSGÖ9676323358
2Achim JahreisGOL9505843663
3Alexander GräfSGÖ94364929413
4Stephan GantkeSGÖ9386113273
5Michael UmhöferSGS9326153178
6Kurt SterkerSGS9296253048

Gesamtergebnis: 5659