BayLigaVL WestVL NordVL OPfRK A SWRK A SAD

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Verbandsliga Oberpfalz, 22. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

1.FC Schwarzenfeld 3- SKC Schmidgaden 22335: 2377
SKC Schmidgaden 4- GH Fensterbach e.V. 12402: 2365
1.FC Schwarzenfeld 2- Adler Nabburg 12392: 2206
FC Bergham 3- TV 1880 Nabburg 12348: 2475
FC Bergham 2- SKC Schmidgaden 32478: 2395
Spielfrei- 1.FC Neunburg v.W. 10: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
11.FC Schwarzenfeld 22034 : 6490422384,62519,62452,1 L:(0:00)
2TV 1880 Nabburg 12032 : 8486902463,72405,32434,5 L:(0:00)
3SKC Schmidgaden 22030 : 10489052449,72440,82445,3 L:(0:00)
4Adler Nabburg 12026 : 14484972431,32418,42424,9 L:(0:00)
5FC Bergham 22020 : 20479222492,02300,22396,1 L:(2:24727)
6GH Fensterbach e.V. 12020 : 20457552207,12368,42287,8 L:(2:24672)
71.FC Schwarzenfeld 32018 : 22464442291,52352,92322,2 L:(0:00)
8SKC Schmidgaden 32016 : 24468602385,62300,42343,0 L:(0:00)
91.FC Neunburg v.W. 12010 : 30456592284,12281,82283,0 L:(0:00)
10SKC Schmidgaden 4208 : 32457272320,52252,22286,4 L:(0:00)
11FC Bergham 3206 : 34457092330,42240,52285,5 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Helmut ReichertBEH4532871665
2Franz HonesBEH4402901506
3Andreas BayerlFCS4402961441
4 TVN4372931443
5Manfred BayerlFCS4312861451
6Carina PiehlerSMG4302941365

Gesamtergebnis: 2631