| Disziplin: U 14 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 1635 |
| Platz 2 | Hessen | 1586 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1444 |
| Rheinhessen-Pfalz |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Marvin BIEBINGER | 216 | 203 | 419 | |
| Sven JABERG | 182 | 159 | 341 | |
| Ben GREIFENBERG | X | 157 | 149 | 306 |
| Nicolai STRICKLER | 161 | 171 | 332 | |
| Enrico HINKEL | 180 | 172 | 352 |
| 1444 |
| Disziplin: U 14 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 1567 |
| Platz 2 | Hessen | 1497 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1292 |
| Disziplin: U 18 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Hessen | 1871 |
| Platz 2 | Baden | 1803 |
| Platz 3 | Rheinhessen- Pfalz | 1765 |
| Platz 4 | Thüringen | 1681 |
| Rheinhessen- Pfalz |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Marcel HOLZER | 201 | 220 | 421 | |
| Tobias BETHGE | X | 216 | 193 | 409 |
| Pierre SCHULZ | 217 | 249 | 466 | |
| Felix BRAUN | 241 | 205 | 446 | |
| Lukas LAMNEK | 218 | 214 | 432 |
| 1765 |
| Disziplin: U 18 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Rheinhessen- Pfalz | 1720 |
| Platz 2 | Baden | 1701 |
| Platz 3 | Hessen | 1643 |
| Rheinhessen- Pfalz |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Saskia UHRICH | X | 204 | 174 | 378 |
| Janine WOLF | 224 | 213 | 437 | |
| Nina LIPKA | 213 | 200 | 413 | |
| Jennifer HENSEL | 228 | 231 | 459 | |
| Jaqueline HENSEL | 207 | 204 | 411 |
| 1720 |