| Disziplin: U 14 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 1635 |
| Platz 2 | Hessen | 1586 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1444 |
| Disziplin: U 14 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 1567 |
| Platz 2 | Hessen | 1497 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1292 |
| Hessen |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Melissa CONRAD | 193 | 204 | 397 | |
| Laura HASENSTAB | X | 162 | 190 | 352 |
| Lea BIRKOFER | 183 | 182 | 365 | |
| Laureen BECKER | 174 | 192 | 366 | |
| Tizia AGRICOLA | 191 | 178 | 369 |
| 1497 |
| Disziplin: U 18 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Hessen | 1871 |
| Platz 2 | Baden | 1803 |
| Platz 3 | Rheinhessen- Pfalz | 1765 |
| Platz 4 | Thüringen | 1681 |
| Hessen |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Jan-Philipp NOTHNAGEL | X | 230 | 194 | 424 |
| Steffen MATHEIS | 239 | 242 | 481 | |
| Patrick WEISKOPF | 252 | 228 | 480 | |
| Patrick LÜFTNER | 231 | 225 | 456 | |
| Lukas HAUSMANN | 228 | 226 | 454 |
| 1871 |
| Baden |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Simon ANDRES | 234 | 234 | 468 | |
| Heiko JÖST | 230 | 229 | 459 | |
| Patrick WOLF | X | 194 | 204 | 398 |
| Lukas MENDE | 202 | 210 | 412 | |
| Lars EBERT | 235 | 229 | 464 |
| 1803 |
| Disziplin: U 18 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Rheinhessen- Pfalz | 1720 |
| Platz 2 | Baden | 1701 |
| Platz 3 | Hessen | 1643 |
| Baden |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Tatjana FISCHER | 216 | 223 | 439 | |
| Luisa EBERT | 210 | 229 | 439 | |
| Selina MORSCH | X | 200 | 191 | 391 |
| Alina WEBER | 200 | 212 | 412 | |
| Celina MAHL | 190 | 221 | 411 |
| 1701 |