| Disziplin: U 14 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 1635 |
| Platz 2 | Hessen | 1586 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1444 |
| Baden |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Tim STADEL | 179 | 194 | 373 | |
| Philipp KIEßLING | 203 | 204 | 407 | |
| Patrick GRÜN | 228 | 195 | 423 | |
| Nico BOTZ | X | 190 | 162 | 352 |
| Antonios ANTONOUDIS | 232 | 200 | 432 |
| 1635 |
| Hessen |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Nico RÖDIGER | 205 | 195 | 400 | |
| Raphael SPALDING | 188 | 168 | 356 | |
| Justin SOSSENHEIMER | X | 157 | 156 | 313 |
| Tom KIRSCH | 211 | 189 | 400 | |
| Max BÄCKER | 202 | 228 | 430 |
| 1586 |
| Disziplin: U 14 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 1567 |
| Platz 2 | Hessen | 1497 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1292 |
| Disziplin: U 18 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Hessen | 1871 |
| Platz 2 | Baden | 1803 |
| Platz 3 | Rheinhessen- Pfalz | 1765 |
| Platz 4 | Thüringen | 1681 |
| Rheinhessen- Pfalz |
| Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Marcel HOLZER | 201 | 220 | 421 | |
| Tobias BETHGE | X | 216 | 193 | 409 |
| Pierre SCHULZ | 217 | 249 | 466 | |
| Felix BRAUN | 241 | 205 | 446 | |
| Lukas LAMNEK | 218 | 214 | 432 |
| 1765 |
| Disziplin: U 18 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Rheinhessen- Pfalz | 1720 |
| Platz 2 | Baden | 1701 |
| Platz 3 | Hessen | 1643 |