Disziplin: U 14 männlich Mannschaften |
Platz 1 | Baden | 1635 |
Platz 2 | Hessen | 1586 |
Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1444 |
Disziplin: U 14 weiblich Mannschaften |
Platz 1 | Baden | 1567 |
Platz 2 | Hessen | 1497 |
Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1292 |
Baden |
Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
Jennifer SOMMER | 204 | 197 | 401 | |
Kira NIEßNER | 199 | 195 | 394 | |
Luisa HILDENBRAND | 181 | 197 | 378 | |
Mara GAUER | 210 | 184 | 394 | |
Janine APPEL | X | 160 | 181 | 341 |
1567 |
Disziplin: U 18 männlich Mannschaften |
Platz 1 | Hessen | 1871 |
Platz 2 | Baden | 1803 |
Platz 3 | Rheinhessen- Pfalz | 1765 |
Platz 4 | Thüringen | 1681 |
Rheinhessen- Pfalz |
Name | Bemerkung | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
Marcel HOLZER | 201 | 220 | 421 | |
Tobias BETHGE | X | 216 | 193 | 409 |
Pierre SCHULZ | 217 | 249 | 466 | |
Felix BRAUN | 241 | 205 | 446 | |
Lukas LAMNEK | 218 | 214 | 432 |
1765 |
Disziplin: U 18 weiblich Mannschaften |
Platz 1 | Rheinhessen- Pfalz | 1720 |
Platz 2 | Baden | 1701 |
Platz 3 | Hessen | 1643 |