Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| Gesamtwertung Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen u. Senioren A B Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Hessen | 7116 |
| Platz 2 | Baden | 7097 |
| Platz 3 | Thüringen | 6657 |
| Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 6621 |
| Baden |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Seniorinnen Mannschaft | 1133 | 1174 | 2307 | |
| Senioren A Mannschaft | 1215 | 1221 | 2436 | |
| Senioren B Mannschaft | 1167 | 1187 | 2354 |
| 7097 |
| Hessen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Seniorinnen Mannschaft | 1134 | 1118 | 2252 | |
| Senioren A Mannschaft | 1247 | 1303 | 2550 | |
| Senioren B Mannschaft | 1195 | 1119 | 2314 |
| 7116 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren A Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Hessen | 2550 |
| Platz 2 | Baden | 2436 |
| Platz 3 | Thüringen | 2354 |
| Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 2273 |
| Thüringen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Wasewitz,Udo | 241 | 231 | 472 | |
| Graul,Norbert | 235 | 234 | 469 | |
| Markert,Rüdiger | 217 | 248 | 465 | |
| Strauch,Detlef | 234 | 209 | 443 | |
| Heß,Gerald | 243 | 262 | 505 |
| 2354 |
| Baden |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Hörner,Thomas | 239 | 243 | 482 | |
| Mahler,Bernhard | 242 | 237 | 479 | |
| Schmitt,Ralf | 253 | 260 | 513 | |
| Ockert,Dieter | 259 | 259 | 518 | |
| Günderoth,Bernd | 222 | 222 | 444 |
| 2436 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren B Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Baden | 2354 |
| Platz 2 | Hessen | 2314 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2218 |
| Platz 4 | Thüringen | 2202 |
| Thüringen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Geßner,Hans-Michael | 215 | 219 | 434 | |
| Guldenschuh,Günther | 206 | 206 | 412 | |
| Wagner,Jürgen | 206 | 235 | 441 | |
| Friese,Siegfried | 240 | 221 | 461 | |
| Jäger,Karl-Heinz | 218 | 236 | 454 |
| 2202 |
| Baden |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Heiler,Dieter | 233 | 222 | 455 | |
| Romahn,Manfred | 217 | 224 | 441 | |
| Schmitt,Werner | 248 | 257 | 505 | |
| Dittschinger,Peter | 218 | 238 | 456 | |
| Janisch,Herbert | 251 | 246 | 497 |
| 2354 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Baden | 2307 |
| Platz 2 | Hessen | 2252 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2130 |
| Platz 4 | Thüringen | 2101 |
| Thüringen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Steinberger,Eva | 206 | 212 | 418 | |
| Rothe,Manuela | 218 | 170 | 388 | |
| Meier,Tamara | 224 | 223 | 447 | |
| Udhardt,Martina | 220 | 211 | 431 | |
| Fink,Anette | 191 | 226 | 417 |
| 2101 |
| Baden |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Deininger,Petra | 200 | 262 | 462 | |
| Herbig,Erika | 224 | 237 | 461 | |
| Hutter,Magdalena | 234 | 192 | 426 | |
| Nimis-Nießner,Carmen | 235 | 245 | 480 | |
| Bühler,Sirikit | 240 | 238 | 478 |
| 2307 |