Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!Gesamtwertung Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen u. Senioren A B Mannschaften in Lampertheim |
Platz 1 | Hessen | 7116 |
Platz 2 | Baden | 7097 |
Platz 3 | Thüringen | 6657 |
Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 6621 |
Rheinhessen-Pfalz |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
Seniorinnen Mannschaft | 1055 | 1075 | 2130 | |
Senioren A Mannschaft | 1162 | 1111 | 2273 | |
Senioren B Mannschaft | 1118 | 1100 | 2218 |
6621 |
Baden |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
Seniorinnen Mannschaft | 1133 | 1174 | 2307 | |
Senioren A Mannschaft | 1215 | 1221 | 2436 | |
Senioren B Mannschaft | 1167 | 1187 | 2354 |
7097 |
Hessen |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
Seniorinnen Mannschaft | 1134 | 1118 | 2252 | |
Senioren A Mannschaft | 1247 | 1303 | 2550 | |
Senioren B Mannschaft | 1195 | 1119 | 2314 |
7116 |
Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren A Mannschaften in Lampertheim |
Platz 1 | Hessen | 2550 |
Platz 2 | Baden | 2436 |
Platz 3 | Thüringen | 2354 |
Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 2273 |
Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren B Mannschaften in Lampertheim |
Platz 1 | Baden | 2354 |
Platz 2 | Hessen | 2314 |
Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2218 |
Platz 4 | Thüringen | 2202 |
Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen Mannschaften in Lampertheim |
Platz 1 | Baden | 2307 |
Platz 2 | Hessen | 2252 |
Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2130 |
Platz 4 | Thüringen | 2101 |
Thüringen |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
Steinberger,Eva | 206 | 212 | 418 | |
Rothe,Manuela | 218 | 170 | 388 | |
Meier,Tamara | 224 | 223 | 447 | |
Udhardt,Martina | 220 | 211 | 431 | |
Fink,Anette | 191 | 226 | 417 |
2101 |