Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| Gesamtwertung Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen u. Senioren A B Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Hessen | 7116 |
| Platz 2 | Baden | 7097 |
| Platz 3 | Thüringen | 6657 |
| Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 6621 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren A Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Hessen | 2550 |
| Platz 2 | Baden | 2436 |
| Platz 3 | Thüringen | 2354 |
| Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 2273 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren B Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Baden | 2354 |
| Platz 2 | Hessen | 2314 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2218 |
| Platz 4 | Thüringen | 2202 |
| Rheinhessen-Pfalz |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Bachmann,Karl-Heinz | 218 | 238 | 456 | |
| Walther,Roland | 232 | 230 | 462 | |
| Wagner,Lutz | 228 | 223 | 451 | |
| Hafke,Richard | 222 | 181 | 403 | |
| Rinck,Pirmin | 218 | 228 | 446 |
| 2218 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Baden | 2307 |
| Platz 2 | Hessen | 2252 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2130 |
| Platz 4 | Thüringen | 2101 |
| Hessen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Garcia,Karin | 246 | 240 | 486 | |
| Arbeiter,Monika | 219 | 211 | 430 | |
| Hinze,Ute | 221 | 218 | 439 | |
| Sendlbeck,Renate | 233 | 218 | 451 | |
| Ott,Gerda | 215 | 231 | 446 |
| 2252 |