Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| Gesamtwertung Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen u. Senioren A B Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Hessen | 7116 |
| Platz 2 | Baden | 7097 |
| Platz 3 | Thüringen | 6657 |
| Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 6621 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren A Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Hessen | 2550 |
| Platz 2 | Baden | 2436 |
| Platz 3 | Thüringen | 2354 |
| Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 2273 |
| Rheinhessen-Pfalz |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Hinderlich,Jürgen | 220 | 212 | 432 | |
| Rohr,Bernd | 229 | 250 | 479 | |
| König,Otto | 250 | 219 | 469 | |
| Karsai,Alain | 248 | 212 | 460 | |
| Böss,Gerd | 215 | 218 | 433 |
| 2273 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Senioren B Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Baden | 2354 |
| Platz 2 | Hessen | 2314 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2218 |
| Platz 4 | Thüringen | 2202 |
| Thüringen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | Gesamt |
| Geßner,Hans-Michael | 215 | 219 | 434 | |
| Guldenschuh,Günther | 206 | 206 | 412 | |
| Wagner,Jürgen | 206 | 235 | 441 | |
| Friese,Siegfried | 240 | 221 | 461 | |
| Jäger,Karl-Heinz | 218 | 236 | 454 |
| 2202 |
| Ländervergleich am 06. Februar 2016 der Seniorinnen Mannschaften in Lampertheim |
| Platz 1 | Baden | 2307 |
| Platz 2 | Hessen | 2252 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 2130 |
| Platz 4 | Thüringen | 2101 |