Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| 1. Runde Pokal Frauen 2017 - Gruppe 1 | 
| Platz 1 | 1. SKC Monsheim (RHP) | 1832 | 
| Platz 2 | KF Obernburg (HE) | 1823 | 
| Platz 3 | DSC Ginnheim (HE) | 1788 | 
| Platz 4 | KSC 73 Mörfelden (HE) | 1739 | 
| 1. Runde Pokal Frauen 2017 - Gruppe 2 | 
| Platz 1 | SKG Roßdorf (HE) | 1713 | 
| Platz 2 | BG Wiesbaden (HE) | 1663 | 
| Platz 3 | SG DKC / KSC 81 Hockenheim (BA) | 1566 | 
| Platz 4 | KV Grünstadt (RHP) | 1560 | 
| 1. Runde Pokal Frauen 2017 - Gruppe 3 | 
| Platz 1 | DSKC Frisch Auf Leimen (BA) | 1821 | 
| Platz 2 | KSC Frammersbach (HE) | 1737 | 
| Platz 3 | TSG Haßloch (RHP) | 1727 | 
| Platz 4 | Falkeneck Riederwald (HE) | 1586 | 
| 1. Runde Pokal Frauen 2017 - Gruppe 4 | 
| Platz 1 | SG GH / BW Plankstadt (BA) | 1940 | 
| Platz 2 | Post SG Kaiserslautern (RHP) | 1792 | 
| Platz 3 | SG DKC/RW Neulußheim (BA) | 1787 | 
| Platz 4 | DKC Vollkugel Ettlingen (BA) | 1718 | 
| 1. Runde Pokal Frauen 2017 - Gruppe 5 | 
| Platz 1 | DKC Alt Heidelberg (BA) | 1925 | 
| Platz 2 | DSKC Eppelheim (BA) | 1904 | 
| Platz 3 | Post SV Ludwigshafen 1 (RHP) | 1869 | 
| Platz 4 | KSV Mechterstädt (TH) | 1712 | 
| 1. Runde Pokal Frauen 2017 - Gruppe 6 | 
| Platz 1 | TuS Gerolsheim (RHP) | 1822 | 
| Platz 2 | TSV Meckesheim (BA) | 1780 | 
| Platz 3 | Post SV Ludwigshafen 2 (RHP) | 1750 |