Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| 4. Ländervergleich U23 Mannschaften vom 09. - 10. Juni 2019 in Lampertheim - Länderwertung |
| Platz 1 | Baden | 5800 |
| Platz 2 | Hessen | 5661 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 5621 |
| Platz 4 | Sachsen | 5412 |
| Platz 5 | Thüringen | 5319 |
| 4. Ländervergleich U23 Mannschaften am 09. Juni 2019 in Lampertheim - U23 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 3958 |
| Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 3831 |
| Platz 3 | Hessen | 3813 |
| Platz 4 | Sachsen | 3731 |
| Platz 5 | Thüringen | 3590 |
| 4. Ländervergleich U23 Mannschaften am 09. Juni 2019 in Lampertheim - U23 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Hessen | 1848 |
| Platz 2 | Baden | 1842 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 1790 |
| Platz 4 | Thüringen | 1729 |
| Platz 5 | Sachsen | 1681 |
| 4. Ländervergleich U23 Mannschaften am 10. Juni 2019 in Lampertheim - U23 Tandem - Mixed Mannschaften |
| Platz 1 | Baden | 2357 |
| Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 2285 |
| Platz 3 | Sachsen | 2210 |
| Platz 4 | Hessen | 2169 |
| Platz 5 | Thüringen | 2160 |