Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| 2. Runde Pokal Frauen 2018 - Gruppe 1 |
| Platz 1 | SKG Roßdorf (HE) | 1780 |
| Platz 2 | KSC 73 Mörfelden (HE) | 1708 |
| Platz 3 | Post SV Ludwigshafen 1 (RHP) | 1576 |
| Platz 4 | Falkeneck Riederwald (HE) | 1560 |
| 2. Runde Pokal Frauen 2018 - Gruppe 2 |
| Platz 1 | DKC Alt Heidelberg (BA) | 1915 |
| Platz 2 | KSC Hainstadt (HE) | 1759 |
| Platz 3 | SKG Bad Soden-Salmünster (HE) | 1758 |
| Platz 4 | DKC Meckesheim (BA) | 1744 |
| 2. Runde Pokal Frauen 2018 - Gruppe 3 |
| Platz 1 | SVS Griesheim (HE) | 1747 |
| Platz 2 | SG BW / GH Plankstadt (BA) | 1737 |
| Platz 3 | TSG Haßloch (RHP) | 1694 |
| Platz 4 | KSC 56 Pirmasens (RHP) | 1675 |
| 2. Runde Pokal Frauen 2018 - Gruppe 4 |
| Platz 1 | TuS Gerolsheim (RHP) | 1728 |
| Platz 2 | Alle Neune Dellfeld (RHP) | 1713 |
| Platz 3 | KSC Frammersbach (HE) | 1643 |
| Platz 4 | DKC Vollkugel Ettlingen (BA) | 1642 |
| 2. Runde Pokal Frauen 2018 - Gruppe 5 |
| Platz 1 | DSKC Eppelheim (BA) | 1830 |
| Platz 2 | KSV Mechterstädt (TH) | 1756 |
| Platz 3 | Post SV Ludwigshafen 2 (RHP) | 1721 |
| 2. Runde Pokal Frauen 2018 - Gruppe 6 |
| Platz 1 | DSKC Frisch Auf Leimen (BA) | 1926 |
| Platz 2 | SG DKC / RW Neulußheim (BA) | 1849 |
| Platz 3 | SG DKC / KSC 81 Hockenheim (BA) | 1834 |