Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| 3. Ländervergleich Männer - 02.11.2019 in Geldersheim |
| Platz 1 | Baden | 3889 |
| Platz 2 | Sachsen | 3777 |
| Platz 3 | Hessen | 3750 |
| Platz 4 | Rheinhessen-Pfalz | 3725 |
| Platz 5 | Thüringen | 3714 |
| Platz 6 | Bayern | 3551 |
| Rheinhessen-Pfalz |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | Gesamt |
| Daniel KRÜGER | 208 | 237 | 224 | 254 | 923 | |
| Timo FINGERLE | 234 | 238 | 260 | 224 | 956 | |
| Markus WINGERTER | 229 | 229 | 225 | 226 | 909 | |
| Pascal JESTÄDT | 238 | 231 | 245 | 223 | 937 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3725 |