Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| 2. Ländervergleich U23 Mannschaften vom 04.-05. Juni 2017 in Ettlingen-Länderwertung |
| Platz 1 | Rheinhessen-Pfalz | 5767 |
| Platz 2 | Hessen | 5737 |
| Platz 3 | Baden | 5726 |
| Platz 4 | Thüringen | 5572 |
| Platz 5 | Bayern | 5308 |
| 2. Ländervergleich U23 Mannschaften am 04. Juni 2017 in Ettlingen-U23 weiblich Mannschaften |
| Platz 1 | Rheinhessen-Pfalz | 1919 |
| Platz 2 | Baden | 1834 |
| Platz 3 | Hessen | 1820 |
| Platz 4 | Thüringen | 1788 |
| Platz 5 | Bayern | 1769 |
| 2. Ländervergleich U23 Mannschaften am 04. Juni 2017 in Ettlingen-U23 männlich Mannschaften |
| Platz 1 | Hessen | 3917 |
| Platz 2 | Baden | 3892 |
| Platz 3 | Rheinhessen-Pfalz | 3848 |
| Platz 4 | Thüringen | 3784 |
| Platz 5 | Bayern | 3539 |
| 2. Ländervergleich U23 Mannschaften am 05. Juni 2017 in Ettlingen-U23 Tandem-Mixed |
| Platz 1 | Baden | 2405 |
| Platz 2 | Thüringen | 2217 |
| Platz 3 | Hessen | 2213 |
| Platz 4 | Rheinhessen- Pfalz | 2203 |
| Platz 5 | Bayern | 1733 |