Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| 1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Gesamtwertung |
| Platz 1 | Hessen | 5542 |
| Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 5519 |
| Platz 3 | Thüringen | 5449 |
| Platz 4 | Baden | 5174 |
| Platz 5 | Nordbayern | 3473 |
| 1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Mannschaftswertung U 23 männlich |
| Platz 1 | Rheinhessen-Pfalz | 3716 |
| Platz 2 | Hessen | 3716 |
| Platz 3 | Thüringen | 3656 |
| Platz 4 | Baden | 3606 |
| Platz 5 | Nordbayern | 3473 |
| Hessen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | Gesamt |
| Patrick HIMMER | 228 | 217 | 254 | 254 | 953 | |
| Fabian WEYRICH | 231 | 220 | 268 | 225 | 944 | |
| Dominik MENKE | 235 | 246 | 227 | 232 | 940 | |
| Patrick SCHAFFARCZYK | 213 | 228 | 233 | 205 | 879 | |
| Lukas HAUSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3716 |
| 1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Mannschaftswertung U 23 weiblich |
| Platz 1 | Hessen | 1826 |
| Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 1803 |
| Platz 3 | Thüringen | 1793 |
| Platz 4 | Baden | 1568 |