Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!| 1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Gesamtwertung |
| Platz 1 | Hessen | 5542 |
| Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 5519 |
| Platz 3 | Thüringen | 5449 |
| Platz 4 | Baden | 5174 |
| Platz 5 | Nordbayern | 3473 |
| 1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Mannschaftswertung U 23 männlich |
| Platz 1 | Rheinhessen-Pfalz | 3716 |
| Platz 2 | Hessen | 3716 |
| Platz 3 | Thüringen | 3656 |
| Platz 4 | Baden | 3606 |
| Platz 5 | Nordbayern | 3473 |
| 1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Mannschaftswertung U 23 weiblich |
| Platz 1 | Hessen | 1826 |
| Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 1803 |
| Platz 3 | Thüringen | 1793 |
| Platz 4 | Baden | 1568 |
| Hessen |
| Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | Gesamt |
| Annika ROTH | 232 | 242 | 0 | 0 | 474 | |
| Jennifer BLICKLE | 231 | 232 | 0 | 0 | 463 | |
| Jasmin FLEISCHHAUER | 245 | 208 | 0 | 0 | 453 | |
| Bianca SCHNEIDER | 216 | 220 | 0 | 0 | 436 | |
| Alice NELSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1826 |