Diese Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten selbst!1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Gesamtwertung |
Platz 1 | Hessen | 5542 |
Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 5519 |
Platz 3 | Thüringen | 5449 |
Platz 4 | Baden | 5174 |
Platz 5 | Nordbayern | 3473 |
Nordbayern |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | Gesamt |
U23 weiblich Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23 männlich Mannschaft | 874 | 875 | 867 | 857 | 3473 |
3473 |
Thüringen |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | Gesamt |
U23 weiblich Mannschaft | 892 | 901 | 0 | 0 | 1793 | |
U23 männlich Mannschaft | 911 | 942 | 895 | 908 | 3656 |
5449 |
1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Mannschaftswertung U 23 männlich |
Platz 1 | Rheinhessen-Pfalz | 3716 |
Platz 2 | Hessen | 3716 |
Platz 3 | Thüringen | 3656 |
Platz 4 | Baden | 3606 |
Platz 5 | Nordbayern | 3473 |
Nordbayern |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | Gesamt |
Maximilian GREIF | 231 | 211 | 219 | 232 | 893 | |
Alexander GRÄF | 222 | 226 | 221 | 209 | 878 | |
Heiko GÜNTHER | 222 | 223 | 215 | 205 | 865 | |
Bastian GREIF | 199 | 215 | 212 | 211 | 837 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3473 |
1. Ländervergleich U 23 Mannschaften am 05. März 2016 in Kelsterbach - Mannschaftswertung U 23 weiblich |
Platz 1 | Hessen | 1826 |
Platz 2 | Rheinhessen-Pfalz | 1803 |
Platz 3 | Thüringen | 1793 |
Platz 4 | Baden | 1568 |
Rheinhessen-Pfalz |
Name | Startzeit | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | Gesamt |
Sandra BREYVOGEL | 205 | 261 | 0 | 0 | 466 | |
Ann-Kristin GUTH | 215 | 235 | 0 | 0 | 450 | |
Beatrice JELINSKI | 224 | 221 | 0 | 0 | 445 | |
Laura LUKAS | 205 | 237 | 0 | 0 | 442 | |
Jaqueline HENSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1803 |