Spielpläne und Adresslisten

Bz1 - Bz2 - KrA - KrB - KrC


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Bezirksliga 2 Männer (Stand: 07.12.2018)


1. Spielwoche, 03.09.-09.09.201810. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018
So 04.11.2018 12:00 Uhr 1-6SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 3 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 01.12.2018
Sa 08.09.2018 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 25-8 09:00 Uhr So 02.12.2018
Sa 08.09.2018 14:30 Uhr 1-615er/RW Weinheim 1 - KC EW Weinheim 17-12 14:30 Uhr Sa 01.12.2018
So 09.09.2018 10:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 01.12.2018
Sa 08.09.2018 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - SG Laudenbach 21-4 13:30 Uhr Sa 01.12.2018

2. Spielwoche, 10.09.-16.09.201811. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018
So 16.09.2018 12:00 Uhr 1-6SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 3 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 08.12.2018
Sa 15.09.2018 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 08.12.2018
Sa 15.09.2018 14:30 Uhr 7-12KC EW Weinheim 1 - SSKC Edelweiss Mannheim 25-8 09:00 Uhr So 09.12.2018
Sa 15.09.2018 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - 15er/RW Weinheim 11-6 13:00 Uhr Sa 15.12.2018
Sa 15.09.2018 13:30 Uhr 1-4SG Laudenbach 2 - KC BF Weinheim 11-6 10:00 Uhr So 09.12.2018

3. Spielwoche, 17.09.-23.09.201812. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
So 23.09.2018 12:00 Uhr 1-6SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 3 - KC EW Weinheim 17-12 14:30 Uhr Sa 12.01.2019
Sa 22.09.2018 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 26.01.2019
So 23.09.2018 09:00 Uhr 5-8SSKC Edelweiss Mannheim 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 12.01.2019
Sa 22.09.2018 14:30 Uhr 1-615er/RW Weinheim 1 - SG Laudenbach 21-4 13:30 Uhr Sa 12.01.2019
Sa 22.09.2018 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - KC BF Weinheim 11-6 10:00 Uhr So 13.01.2019

4. Spielwoche, 24.09.-30.09.201813. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019
Sa 29.09.2018 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 31-6 12:00 Uhr So 20.01.2019
Sa 24.11.2018 14:30 Uhr 1-6KC EW Weinheim 1 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 19.01.2019
Sa 29.09.2018 13:30 Uhr 1-4SG Laudenbach 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 25-8 09:00 Uhr So 20.01.2019
So 30.09.2018 10:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 19.01.2019
So 30.09.2018 10:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - 15er/RW Weinheim 11-6 14:30 Uhr Sa 19.01.2019

5. Spielwoche, 08.10.-14.10.201814. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019
So 14.10.2018 12:00 Uhr 1-6SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 3 - SG Laudenbach 21-4 13:30 Uhr Sa 02.02.2019
Sa 13.10.2018 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 02.02.2019
So 14.10.2018 09:00 Uhr 5-8SSKC Edelweiss Mannheim 2 - KC BF Weinheim 11-6 10:00 Uhr So 03.02.2019
Sa 13.10.2018 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - KC EW Weinheim 17-12 14:30 Uhr Sa 02.02.2019
Sa 13.10.2018 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - 15er/RW Weinheim 11-6 13:00 Uhr Sa 02.02.2019

6. Spielwoche, 15.10.-21.10.201815. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
So 21.10.2018 10:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 31-6 12:00 Uhr So 10.02.2019
Sa 20.10.2018 13:30 Uhr 1-4SG Laudenbach 2 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 09.02.2019
Sa 20.10.2018 14:30 Uhr 1-615er/RW Weinheim 1 - SSKC Edelweiss Mannheim 25-8 09:00 Uhr So 10.02.2019
Sa 20.10.2018 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 09.02.2019
Sa 03.11.2018 14:30 Uhr 7-12KC EW Weinheim 1 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 09.02.2019

7. Spielwoche, 22.10.-28.10.201816. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
So 28.10.2018 12:00 Uhr 1-6SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 3 - 15er/RW Weinheim 11-6 14:30 Uhr Sa 23.02.2019
Sa 27.10.2018 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - KC BF Weinheim 11-6 10:00 Uhr So 24.02.2019
So 28.10.2018 09:00 Uhr 5-8SSKC Edelweiss Mannheim 2 - SG Waldhof 23-8 10:00 Uhr So 24.02.2019
Sa 27.10.2018 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - SG Laudenbach 21-4 14:30 Uhr Sa 23.02.2019
Sa 27.10.2018 14:30 Uhr 7-12KC EW Weinheim 1 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 23.02.2019

8. Spielwoche, 05.11.-11.11.201817. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019
So 11.11.2018 09:00 Uhr 5-8SSKC Edelweiss Mannheim 2 - SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 31-6 12:00 Uhr So 10.03.2019
Sa 10.11.2018 14:30 Uhr 1-615er/RW Weinheim 1 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 09.03.2019
So 11.11.2018 10:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 09.03.2019
Sa 10.11.2018 14:30 Uhr 1-4SG Laudenbach 2 - KC EW Weinheim 17-12 14:30 Uhr Sa 09.03.2019
Sa 10.11.2018 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 09.03.2019

9. Spielwoche, 12.11.-18.11.201818. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019
So 18.11.2018 12:00 Uhr 1-6SG Ladenburg/Käfertal/Dossenheim/Weinheim 3 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 16.03.2019
Sa 17.11.2018 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 25-8 09:00 Uhr So 17.03.2019
Sa 17.11.2018 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - 15er/RW Weinheim 11-6 14:30 Uhr Sa 16.03.2019
Sa 17.11.2018 14:30 Uhr 7-12KC EW Weinheim 1 - KC BF Weinheim 11-6 10:00 Uhr So 17.03.2019
Sa 17.11.2018 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - SG Laudenbach 21-4 13:30 Uhr Sa 16.03.2019