VBL-MLL1-MLL2-MLL3-MVBL-FLL1-FLL2-FLL3-F
U10gU14mU14gwU18wm1U18wm2

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Verbandsliga Männer, 18. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1

SPT 1SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - FH Plankstadt 25623: 4749Sieg (+874)
SPT 2KSC 81 Hockenheim 1 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15681: 5633Niederlage (-48)
SPT 3SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - KC 25 Viernheim 25502: 5687Niederlage (-185)
SPT 4KC 06/BW Ketsch 1 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15423: 5451Sieg (+28)
SPT 5SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - SG GH78/GW Sandhausen 25391: 5450Niederlage (-59)
SPT 6SG Waldhof 1 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15559: 5654Sieg (+95)
SPT 7SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - KC Vorwärts Hemsbach 15584: 5780Niederlage (-196)
SPT 8KC BF Hemsbach 1 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15439: 5588Sieg (+149)
SPT 9SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - SKC Adler Neckargemünd 15609: 5614Niederlage (-5)
SPT 10FH Plankstadt 2 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15707: 5694Niederlage (-13)
SPT 11SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - KSC 81 Hockenheim 15602: 5495Sieg (+107)
SPT 12KC 25 Viernheim 2 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15507: 5545Sieg (+38)
SPT 13SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - KC 06/BW Ketsch 15586: 5558Sieg (+28)
SPT 14SG GH78/GW Sandhausen 2 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15478: 5443Niederlage (-35)
SPT 15SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - SG Waldhof 15721: 5354Sieg (+367)
SPT 16KC Vorwärts Hemsbach 1 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15697: 5708Sieg (+11)
SPT 17SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 1 - KC BF Hemsbach 15582: 5481Sieg (+101)
SPT 18SKC Adler Neckargemünd 1 - SG 82 Brühl/Croatia-Rheinau 15633: 5616Niederlage (-17)

Bilanz

HeimspieleSiege: 5Niederlagen: 4Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 5Niederlagen: 4Unentschieden: 0
GesamtSiege: 10Niederlagen: 8Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim5577,783707,441870,3331,00929,63
Auswärts5592,443716,891875,5636,00932,07
Gesamt5585,113712,171872,9433,50930,85



Restprogramm